Statistik Beijing
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 64 |
| 5 kali | 13 51 |
| 4 kali | 37 35 92 15 47 72 08 30 |
| 3 kali | 70 96 91 86 46 27 23 61 84 06 56 57 99 21 |
| 2 kali | 19 43 50 07 02 90 32 83 62 93 75 78 87 14 31 42 22 41 73 28 80 60 00 58 36 98 26 04 48 29 |
| 1 kali | 38 74 68 49 20 05 11 59 97 89 63 65 17 67 40 54 79 25 01 77 82 95 33 71 10 53 55 44 45 16 |
| Belum Keluar | 03 09 12 18 24 34 39 52 66 69 76 81 85 88 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 04 43 |
| 4 kali | 08 70 89 57 05 |
| 3 kali | 69 56 47 63 14 51 66 95 49 46 85 29 99 96 92 12 22 03 54 |
| 2 kali | 84 11 77 21 75 44 36 83 78 32 09 82 15 91 06 31 58 62 37 53 01 27 71 33 24 45 38 18 28 80 |
| 1 kali | 93 64 13 72 73 42 02 30 76 81 90 17 59 65 35 20 67 39 07 94 55 52 79 60 50 97 41 |
| Belum Keluar | 00 10 16 19 23 25 26 34 48 61 68 74 86 87 88 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 25 |
| 5 kali | 01 |
| 4 kali | 84 90 20 |
| 3 kali | 75 14 08 83 09 07 18 44 66 50 54 33 80 24 04 78 17 69 94 62 41 19 |
| 2 kali | 56 59 27 86 40 36 55 82 10 74 53 98 15 16 22 57 88 99 70 45 00 93 71 47 02 72 87 58 05 |
| 1 kali | 49 85 51 76 60 42 35 23 29 26 38 43 13 12 34 61 92 81 67 89 31 03 32 30 06 79 46 39 64 97 73 |
| Belum Keluar | 11 21 28 37 48 52 63 65 68 77 91 95 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 |
| 18 kali | 12 08 01 |
| 17 kali | 02 11 |
| 14 kali | 07 06 |
| 12 kali | 10 04 |
| 10 kali | 05 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |