Statistik California
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 22 96 85 |
| 4 kali | 58 84 23 82 60 57 |
| 3 kali | 99 59 38 72 29 34 08 48 28 43 77 37 67 36 46 61 33 65 71 12 80 |
| 2 kali | 42 91 04 14 07 63 01 89 41 66 70 83 00 27 52 30 18 35 53 90 88 54 68 97 86 17 39 |
| 1 kali | 06 74 40 92 93 47 10 50 20 03 95 98 75 26 15 25 44 02 87 55 56 19 09 45 |
| Belum Keluar | 05 11 13 16 21 24 31 32 49 51 62 64 69 73 76 78 79 81 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 25 |
| 5 kali | 43 89 58 63 |
| 4 kali | 92 06 60 68 46 |
| 3 kali | 01 18 52 20 84 69 40 15 98 39 95 04 87 |
| 2 kali | 32 73 82 07 11 86 56 37 08 72 38 71 49 02 36 78 66 47 64 09 90 74 33 88 85 22 12 24 53 51 |
| 1 kali | 61 76 29 23 26 16 93 94 62 83 55 65 81 44 14 00 97 99 35 27 48 77 28 13 03 75 10 54 21 70 17 59 34 45 |
| Belum Keluar | 05 19 30 31 41 42 50 57 67 79 80 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 90 06 |
| 5 kali | 82 |
| 4 kali | 72 48 44 56 86 67 75 68 99 |
| 3 kali | 07 69 45 54 88 42 58 83 00 20 63 40 34 |
| 2 kali | 22 59 33 04 98 05 61 97 24 96 41 81 49 03 71 93 14 73 36 29 16 74 17 12 25 21 76 35 15 |
| 1 kali | 62 95 50 87 09 46 91 27 52 92 79 70 32 31 55 80 78 38 94 53 08 18 10 19 60 01 51 28 11 77 |
| Belum Keluar | 02 13 23 26 30 37 39 43 47 57 64 65 66 84 85 89 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 27 kali | 12 |
| 22 kali | 10 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 11 01 |
| 13 kali | 06 03 |
| 12 kali | 02 07 08 |
| 10 kali | 09 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |