Statistik Chinapools
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 79 26 |
| 5 kali | 56 |
| 4 kali | 71 40 67 85 12 |
| 3 kali | 19 08 92 54 52 62 34 87 42 90 10 46 68 36 43 96 |
| 2 kali | 51 20 64 58 70 89 30 97 37 60 18 77 73 23 25 02 13 38 41 95 78 29 99 35 15 31 48 59 28 |
| 1 kali | 16 53 81 04 88 11 06 72 21 55 14 93 57 27 44 33 03 75 63 74 76 07 98 24 94 01 49 84 82 09 80 05 91 69 86 50 47 |
| Belum Keluar | 00 17 22 32 39 45 61 65 66 83 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 42 95 |
| 4 kali | 07 89 47 48 31 53 59 67 |
| 3 kali | 25 32 24 04 05 56 58 71 11 78 50 86 57 84 09 13 |
| 2 kali | 14 82 75 41 66 20 94 33 46 18 44 97 92 63 16 02 73 54 65 35 61 39 19 17 10 96 22 |
| 1 kali | 15 62 60 29 91 81 28 30 85 52 55 36 51 98 99 27 12 01 70 43 77 21 69 34 40 88 03 87 45 26 83 49 80 64 74 23 |
| Belum Keluar | 00 06 08 37 38 68 72 76 79 90 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 98 95 |
| 4 kali | 65 74 29 07 25 30 05 34 92 56 31 |
| 3 kali | 91 55 80 24 72 19 47 90 11 78 73 54 94 82 10 48 |
| 2 kali | 38 60 43 08 99 33 49 68 17 93 64 26 16 83 96 04 01 21 06 03 53 37 09 46 71 81 12 |
| 1 kali | 85 62 44 79 89 66 58 51 42 97 02 50 27 63 36 75 15 59 35 14 20 22 45 61 |
| Belum Keluar | 00 13 18 23 28 32 39 40 41 52 57 67 69 70 76 77 84 86 87 88 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 07 |
| 18 kali | 08 02 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 01 06 |
| 15 kali | 10 04 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 03 |
| 10 kali | 05 |
| 7 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |