Statistik Connecticut Day
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 60 51 |
| 5 kali | 21 38 84 |
| 4 kali | 87 88 50 94 96 58 77 |
| 3 kali | 27 33 34 78 30 48 99 52 98 36 32 64 72 45 89 01 |
| 2 kali | 12 46 92 79 74 37 54 31 83 25 56 59 43 42 86 00 07 09 19 20 90 03 39 11 |
| 1 kali | 05 16 53 44 13 62 23 67 02 95 18 47 57 49 61 28 81 76 75 73 66 41 85 82 40 63 04 70 22 |
| Belum Keluar | 06 08 10 14 15 17 24 26 29 35 55 65 68 69 71 80 91 93 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 07 73 |
| 4 kali | 94 49 15 76 63 35 45 38 57 92 53 |
| 3 kali | 23 59 08 46 62 13 99 60 85 89 18 98 88 54 87 20 |
| 2 kali | 52 28 68 96 44 25 93 55 81 75 39 67 84 17 48 22 50 03 65 34 21 36 10 02 05 33 41 40 |
| 1 kali | 77 11 12 09 14 69 19 37 78 26 56 32 66 04 83 91 74 64 80 29 01 90 |
| Belum Keluar | 00 06 16 24 27 30 31 42 43 47 51 58 61 70 71 72 79 82 86 95 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 48 69 |
| 4 kali | 51 53 19 38 44 07 81 65 |
| 3 kali | 10 85 26 39 64 52 22 75 49 96 76 18 05 61 16 62 43 13 |
| 2 kali | 01 66 45 60 54 42 46 63 25 35 74 15 14 33 20 24 37 80 03 77 91 94 88 72 67 50 00 59 |
| 1 kali | 28 73 92 70 90 97 82 06 71 99 68 41 34 23 09 08 40 30 87 04 98 56 11 32 27 17 36 79 |
| Belum Keluar | 02 12 21 29 31 47 55 57 58 78 83 84 86 89 93 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 28 kali | 12 |
| 22 kali | 03 |
| 18 kali | 02 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 09 04 |
| 14 kali | 06 |
| 12 kali | 01 |
| 11 kali | 07 |
| 10 kali | 08 05 |
| 9 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |