Statistik Florida Midday
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 76 |
| 5 kali | 21 31 |
| 4 kali | 27 37 57 47 60 69 75 01 |
| 3 kali | 22 23 86 41 93 28 33 25 89 63 26 99 53 09 49 20 |
| 2 kali | 56 05 70 19 68 51 17 59 65 46 92 58 43 35 72 88 83 66 90 55 98 11 87 06 39 |
| 1 kali | 45 38 03 29 91 95 78 82 54 42 18 77 62 85 32 00 79 04 12 10 02 73 34 13 30 80 96 08 81 71 07 24 14 50 |
| Belum Keluar | 15 16 36 40 44 48 52 61 64 67 74 84 94 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 72 |
| 5 kali | 08 65 |
| 4 kali | 22 28 92 97 43 00 52 13 |
| 3 kali | 04 03 69 63 77 11 35 96 78 82 87 16 45 30 44 |
| 2 kali | 94 81 80 54 29 79 21 18 60 86 55 66 67 62 84 36 73 42 56 10 51 19 50 57 76 47 59 12 05 |
| 1 kali | 34 46 71 20 39 85 09 95 83 75 90 49 33 24 74 07 98 32 53 14 37 89 25 02 31 23 88 06 27 |
| Belum Keluar | 01 15 17 26 38 40 41 48 58 61 64 68 70 91 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 57 88 12 01 |
| 4 kali | 66 37 53 32 65 69 |
| 3 kali | 02 86 80 97 75 90 28 89 71 00 46 04 10 06 60 |
| 2 kali | 67 95 63 17 18 55 91 94 98 19 44 34 03 61 13 51 11 41 77 15 20 05 82 24 68 59 27 64 36 99 09 |
| 1 kali | 14 84 54 38 96 23 56 26 87 43 30 08 22 35 58 31 92 45 76 39 73 85 78 70 25 33 40 42 50 |
| Belum Keluar | 07 16 21 29 47 48 49 52 62 72 74 79 81 83 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 09 |
| 21 kali | 03 |
| 17 kali | 05 01 11 |
| 14 kali | 07 |
| 13 kali | 02 |
| 12 kali | 08 04 10 |
| 11 kali | 06 |
| 10 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |