Statistik Fukuoka
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 11 16 44 |
| 5 kali | 87 22 73 88 36 |
| 4 kali | 06 42 67 04 83 59 34 62 |
| 3 kali | 70 40 79 64 69 10 41 65 58 66 01 |
| 2 kali | 30 55 43 08 89 03 81 48 99 13 60 94 49 45 29 00 37 92 51 12 96 71 |
| 1 kali | 90 35 14 20 39 93 02 77 38 24 33 80 78 54 95 85 68 53 98 91 52 84 17 18 74 27 61 07 |
| Belum Keluar | 05 09 15 19 21 23 25 26 28 31 32 46 47 50 56 57 63 72 75 76 82 86 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 31 |
| 5 kali | 06 68 04 07 |
| 4 kali | 88 20 95 64 89 00 91 93 |
| 3 kali | 34 41 98 26 43 86 74 56 83 |
| 2 kali | 72 85 22 66 30 94 59 87 44 16 12 05 33 60 24 58 40 28 78 46 76 27 54 45 09 51 17 39 47 49 25 71 |
| 1 kali | 13 10 73 37 90 82 48 61 70 18 81 62 32 03 21 36 96 38 11 75 67 92 23 01 15 80 79 77 53 84 50 |
| Belum Keluar | 02 08 14 19 29 35 42 52 55 57 63 65 69 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 17 |
| 5 kali | 98 73 90 |
| 4 kali | 52 38 50 32 34 24 08 04 |
| 3 kali | 16 07 11 30 70 79 59 49 12 18 72 36 00 |
| 2 kali | 51 20 96 99 13 69 63 01 22 37 85 43 54 86 05 80 39 56 06 19 58 89 03 78 83 23 35 |
| 1 kali | 57 87 10 40 29 66 93 74 45 14 64 62 67 25 92 91 76 94 44 02 47 97 48 15 95 71 60 61 21 68 75 65 33 55 |
| Belum Keluar | 09 26 27 28 31 41 42 46 53 77 81 82 84 88 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 04 |
| 20 kali | 10 |
| 18 kali | 11 |
| 17 kali | 06 12 |
| 16 kali | 01 |
| 13 kali | 07 05 08 03 |
| 9 kali | 09 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |