Statistik Germany Plus5
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 12 96 |
| 4 kali | 23 81 72 15 90 84 38 35 26 19 46 21 |
| 3 kali | 94 70 36 11 30 17 25 05 43 08 09 40 42 13 |
| 2 kali | 55 88 00 44 02 24 74 67 51 03 65 56 34 71 61 58 99 04 85 92 62 29 39 97 |
| 1 kali | 83 45 52 73 48 69 14 87 60 64 86 22 77 89 20 76 78 37 33 10 66 75 98 54 06 53 47 80 91 32 41 95 |
| Belum Keluar | 01 07 16 18 27 28 31 49 50 57 59 63 68 79 82 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 51 39 |
| 6 kali | 87 |
| 5 kali | 40 03 |
| 4 kali | 14 92 31 21 |
| 3 kali | 01 04 13 49 62 10 43 68 17 85 86 12 09 98 37 02 45 22 |
| 2 kali | 59 65 60 78 18 30 11 23 52 44 94 32 69 58 48 47 46 50 93 74 80 24 33 99 84 19 |
| 1 kali | 55 26 81 70 82 76 08 96 73 63 75 28 54 57 83 91 20 61 06 38 35 71 64 36 66 53 16 77 |
| Belum Keluar | 00 05 07 15 25 27 29 34 41 42 56 67 72 79 88 89 90 95 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 46 49 63 34 |
| 4 kali | 93 50 21 38 08 54 |
| 3 kali | 75 35 76 00 68 04 43 53 48 67 24 91 16 11 51 37 |
| 2 kali | 20 80 22 03 05 32 73 83 70 94 65 01 84 81 95 55 61 72 28 62 45 87 66 40 59 29 64 41 10 56 |
| 1 kali | 71 42 97 15 19 69 31 14 58 57 33 89 39 23 82 90 26 79 02 98 85 25 30 12 88 92 09 52 |
| Belum Keluar | 06 07 13 17 18 27 36 44 47 60 74 77 78 86 96 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 27 kali | 12 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 11 10 |
| 14 kali | 09 03 01 06 05 |
| 12 kali | 07 08 |
| 10 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |