Statistik Hamburg
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 07 14 17 40 24 38 68 |
| 4 kali | 43 93 60 23 77 88 49 |
| 3 kali | 05 53 20 90 81 72 30 46 16 67 50 48 41 |
| 2 kali | 78 25 51 08 39 33 26 58 37 91 57 62 28 63 47 45 95 06 04 56 75 12 66 52 |
| 1 kali | 76 22 99 02 73 98 44 54 71 13 69 11 79 83 21 35 80 09 36 42 84 87 82 19 74 64 01 92 94 61 |
| Belum Keluar | 00 03 10 15 18 27 29 31 32 34 55 59 65 70 85 86 89 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 26 |
| 5 kali | 84 22 21 |
| 4 kali | 24 92 98 57 89 65 |
| 3 kali | 77 64 45 33 69 44 04 94 43 72 96 13 60 49 01 56 |
| 2 kali | 31 18 14 91 83 76 46 00 11 27 05 10 93 20 12 40 29 74 02 03 71 86 15 80 35 34 07 08 90 |
| 1 kali | 30 87 32 75 66 70 06 79 58 82 54 41 67 42 09 48 52 59 47 17 25 61 53 37 38 68 95 55 16 |
| Belum Keluar | 19 23 28 36 39 50 51 62 63 73 78 81 85 88 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 30 |
| 5 kali | 16 72 19 |
| 4 kali | 12 20 79 78 |
| 3 kali | 63 69 49 24 88 92 44 81 42 61 32 15 04 58 37 43 31 47 65 18 84 22 |
| 2 kali | 74 46 05 96 93 41 67 51 90 91 71 54 57 50 27 00 82 09 26 52 56 66 73 |
| 1 kali | 02 94 13 68 10 64 83 08 06 34 80 36 70 55 99 25 48 14 45 60 28 87 97 62 77 03 29 89 85 75 39 |
| Belum Keluar | 01 07 11 17 21 23 33 35 38 40 53 59 76 86 95 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 02 04 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 05 |
| 16 kali | 07 09 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 06 |
| 12 kali | 01 11 |
| 10 kali | 03 |
| 8 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |