Statistik Hanoi
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 68 |
| 6 kali | 25 |
| 5 kali | 57 45 |
| 4 kali | 70 76 34 56 54 |
| 3 kali | 77 60 41 52 16 19 15 47 31 72 21 69 22 95 49 18 36 80 |
| 2 kali | 08 48 88 87 39 50 81 20 53 02 12 29 04 33 28 61 78 59 14 90 46 74 00 07 |
| 1 kali | 09 65 91 64 83 66 13 98 51 40 24 62 96 11 10 75 42 55 03 58 43 30 35 17 44 38 26 94 37 63 73 71 23 67 27 |
| Belum Keluar | 01 05 06 32 79 82 84 85 86 89 92 93 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 06 65 |
| 4 kali | 32 91 82 24 16 33 17 84 15 |
| 3 kali | 25 44 31 77 05 36 64 47 62 73 26 01 81 75 57 30 53 45 83 97 |
| 2 kali | 12 46 80 66 88 41 49 35 10 54 72 34 42 60 22 98 51 |
| 1 kali | 89 07 20 59 11 74 52 23 78 69 61 40 29 18 38 99 58 55 70 94 43 37 96 21 03 09 27 14 93 87 95 39 28 04 67 02 92 86 48 63 |
| Belum Keluar | 00 08 13 19 50 56 68 71 76 79 85 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 80 98 03 76 81 |
| 4 kali | 33 91 84 |
| 3 kali | 26 37 60 42 73 49 04 10 40 23 05 12 38 74 16 78 01 |
| 2 kali | 25 41 39 77 68 17 95 28 86 08 64 87 53 63 62 54 82 09 13 45 11 67 58 44 34 99 22 83 29 66 92 |
| 1 kali | 69 65 46 32 48 55 52 07 88 20 27 71 56 31 97 75 36 14 06 85 89 21 93 35 70 19 72 94 59 02 |
| Belum Keluar | 00 15 18 24 30 43 47 50 51 57 61 79 90 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 09 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 10 |
| 14 kali | 01 06 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 07 02 03 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |