Statistik Hongkong
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 80 |
| 5 kali | 74 42 96 |
| 4 kali | 68 75 08 87 86 |
| 3 kali | 85 16 07 21 76 43 79 72 71 17 28 84 64 12 73 19 82 69 93 91 |
| 2 kali | 09 60 99 45 04 92 55 26 62 81 36 63 22 53 94 35 78 41 48 06 47 70 49 27 46 |
| 1 kali | 66 98 10 90 34 95 77 65 14 03 38 56 24 15 59 39 83 30 25 44 37 18 67 61 13 23 05 29 40 |
| Belum Keluar | 00 01 02 11 20 31 32 33 50 51 52 54 57 58 88 89 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 07 |
| 6 kali | 57 88 |
| 5 kali | 18 28 91 62 |
| 4 kali | 04 02 94 87 79 40 26 |
| 3 kali | 96 66 50 24 56 19 89 52 64 67 27 11 08 16 |
| 2 kali | 97 39 49 69 58 86 98 65 99 17 81 90 93 73 31 55 54 84 41 |
| 1 kali | 01 29 34 72 59 44 60 43 00 71 82 45 78 83 03 20 13 12 33 80 68 77 30 22 06 75 76 74 38 37 14 61 70 |
| Belum Keluar | 05 09 10 15 21 23 25 32 35 36 42 46 47 48 51 53 63 85 92 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 18 |
| 5 kali | 75 |
| 4 kali | 58 99 26 48 95 33 00 02 |
| 3 kali | 96 87 65 92 19 41 46 49 47 09 35 28 70 52 10 50 56 71 76 |
| 2 kali | 80 77 42 43 04 67 08 16 05 84 94 91 12 54 59 90 40 81 21 79 30 01 69 51 |
| 1 kali | 61 27 31 86 98 34 89 55 72 07 82 22 24 66 83 78 62 11 15 29 63 20 06 68 25 39 44 85 57 45 53 97 |
| Belum Keluar | 03 13 14 17 23 32 36 37 38 60 64 73 74 88 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 12 |
| 18 kali | 07 08 |
| 17 kali | 03 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 04 09 |
| 13 kali | 10 06 |
| 12 kali | 01 |
| 11 kali | 11 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |