Statistik Hongkong Pools
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 63 93 |
| 4 kali | 37 25 52 43 21 87 76 44 41 67 |
| 3 kali | 07 77 71 49 30 91 31 05 97 53 72 70 51 85 45 64 08 61 90 |
| 2 kali | 59 83 16 14 69 79 36 88 40 48 94 80 50 89 92 58 04 26 34 65 02 |
| 1 kali | 09 28 38 12 99 24 06 47 35 56 86 98 00 32 23 74 81 11 57 13 82 78 29 01 62 03 55 66 96 84 73 |
| Belum Keluar | 10 15 17 18 19 20 22 27 33 39 42 46 54 60 68 75 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 4 kali | 45 30 38 87 56 35 65 24 96 09 17 |
| 3 kali | 10 94 89 44 88 73 90 52 07 99 04 68 46 93 84 37 79 |
| 2 kali | 55 72 34 43 59 86 08 48 00 69 60 18 76 57 21 80 97 91 23 32 22 74 33 20 42 64 26 06 49 |
| 1 kali | 28 54 36 15 85 11 66 51 53 67 03 19 75 92 95 01 29 77 27 63 13 98 25 02 82 83 78 |
| Belum Keluar | 05 12 14 16 31 39 40 41 47 50 58 61 62 70 71 81 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 92 89 18 70 96 |
| 4 kali | 04 05 |
| 3 kali | 38 43 15 33 80 69 29 37 40 68 03 93 71 87 27 94 |
| 2 kali | 13 60 51 99 39 79 11 73 75 97 06 95 56 76 57 12 83 41 22 10 91 28 49 34 53 74 82 84 32 58 24 14 52 65 59 |
| 1 kali | 46 02 88 45 19 30 67 00 20 42 35 90 61 47 44 62 36 09 85 48 66 63 78 08 98 16 21 86 23 |
| Belum Keluar | 01 07 17 25 26 31 50 54 55 64 72 77 81 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 20 kali | 07 04 |
| 18 kali | 05 |
| 17 kali | 09 |
| 14 kali | 03 |
| 13 kali | 08 02 |
| 12 kali | 12 |
| 11 kali | 11 |
| 10 kali | 10 |
| 9 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |