Statistik Huizhou
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 20 77 53 01 30 |
| 4 kali | 57 00 65 04 70 |
| 3 kali | 93 29 06 68 47 37 90 35 54 75 07 67 79 69 97 41 73 |
| 2 kali | 99 60 88 33 21 55 27 92 31 74 34 09 94 72 78 81 23 66 42 52 98 39 25 32 95 85 36 |
| 1 kali | 71 61 76 83 64 86 18 02 12 62 28 49 22 45 46 56 38 59 51 19 24 17 96 63 40 48 91 14 10 50 |
| Belum Keluar | 03 05 08 11 13 15 16 26 43 44 58 80 82 84 87 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 27 |
| 6 kali | 60 03 |
| 5 kali | 99 12 |
| 4 kali | 37 65 20 72 39 26 73 |
| 3 kali | 43 95 05 66 07 90 93 74 23 49 85 98 86 32 67 45 |
| 2 kali | 56 97 16 70 47 81 87 29 40 24 22 89 34 69 33 50 06 55 96 36 35 |
| 1 kali | 82 76 38 18 17 42 68 62 53 78 10 77 83 57 30 63 08 19 64 59 04 44 14 01 54 11 61 92 80 79 41 02 84 |
| Belum Keluar | 00 09 13 15 21 25 28 31 46 48 51 52 58 71 75 88 91 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 56 82 29 |
| 4 kali | 16 09 28 36 53 83 |
| 3 kali | 22 39 87 12 67 24 63 85 72 43 26 30 68 42 69 52 81 44 38 00 46 50 |
| 2 kali | 07 77 79 51 96 70 41 19 23 57 01 74 54 47 45 21 88 64 32 18 20 97 25 13 33 |
| 1 kali | 37 65 05 49 90 94 02 40 71 98 60 59 78 91 99 15 84 80 04 76 03 14 92 86 10 |
| Belum Keluar | 06 08 11 17 27 31 34 35 48 55 58 61 62 66 73 75 89 93 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 06 05 |
| 20 kali | 01 |
| 19 kali | 09 |
| 15 kali | 07 |
| 14 kali | 12 |
| 13 kali | 08 11 |
| 12 kali | 04 |
| 11 kali | 03 10 |
| 10 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |