Statistik Illinois Evening
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 67 |
| 5 kali | 66 |
| 4 kali | 61 21 06 28 19 22 10 92 75 |
| 3 kali | 01 52 80 53 46 65 85 18 88 69 63 13 96 39 59 |
| 2 kali | 86 16 57 25 71 29 42 99 35 50 09 62 27 47 31 02 00 34 87 95 44 78 38 15 48 17 04 54 36 83 |
| 1 kali | 05 33 08 40 90 32 51 64 98 07 68 81 77 20 45 60 14 93 49 24 03 30 43 72 91 12 79 |
| Belum Keluar | 11 23 26 37 41 55 56 58 70 73 74 76 82 84 89 94 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 91 73 46 21 |
| 4 kali | 35 10 71 49 08 86 24 |
| 3 kali | 74 05 92 68 41 48 96 62 02 40 03 75 28 20 06 26 |
| 2 kali | 18 77 13 99 11 25 50 32 37 85 80 47 66 72 69 76 63 57 14 64 82 29 52 00 |
| 1 kali | 84 33 39 30 78 90 44 15 36 09 81 89 70 07 45 93 83 87 04 61 94 12 42 22 51 23 59 97 16 19 |
| Belum Keluar | 01 17 27 31 34 38 43 53 54 55 58 60 65 67 79 88 95 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 4 kali | 60 04 54 90 44 12 39 01 |
| 3 kali | 17 95 66 46 84 36 27 33 99 82 97 00 42 22 77 07 49 14 45 32 92 75 |
| 2 kali | 37 15 09 41 08 73 20 58 28 70 10 02 57 21 87 88 86 48 81 35 80 38 61 52 |
| 1 kali | 03 31 63 93 69 34 25 76 67 40 43 56 72 96 94 24 47 30 13 71 79 29 74 59 23 19 11 64 26 83 18 98 51 78 |
| Belum Keluar | 05 06 16 50 53 55 62 65 68 85 89 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 06 03 |
| 17 kali | 07 |
| 16 kali | 04 01 |
| 15 kali | 09 |
| 13 kali | 08 11 12 10 |
| 12 kali | 02 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |