Statistik Incheon
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 15 |
| 5 kali | 30 41 |
| 4 kali | 42 40 22 14 11 96 36 73 21 |
| 3 kali | 57 90 82 02 50 28 19 04 08 12 34 09 95 80 |
| 2 kali | 13 43 56 66 47 07 86 60 01 23 63 20 79 26 76 71 33 64 27 84 78 91 92 70 85 00 |
| 1 kali | 61 05 35 98 65 44 89 03 83 29 31 75 77 18 10 37 94 45 16 39 62 25 58 48 97 46 52 88 99 68 38 24 93 72 |
| Belum Keluar | 06 17 32 49 51 53 54 55 59 67 69 74 81 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 20 |
| 5 kali | 22 |
| 4 kali | 51 31 60 63 24 |
| 3 kali | 37 21 17 80 06 04 89 32 94 52 12 54 78 90 02 39 67 09 61 03 57 11 |
| 2 kali | 93 55 48 05 34 50 95 99 29 44 98 40 41 73 68 77 92 79 49 88 91 23 01 84 33 53 36 |
| 1 kali | 18 69 07 66 46 76 42 72 62 16 71 96 65 28 83 81 47 26 43 64 97 15 56 25 14 59 08 38 35 |
| Belum Keluar | 00 10 13 19 27 30 45 58 70 74 75 82 85 86 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 25 93 38 02 |
| 4 kali | 66 85 10 92 42 12 65 47 99 22 |
| 3 kali | 97 06 63 26 09 70 80 19 74 21 50 00 53 96 29 71 16 |
| 2 kali | 73 86 64 17 83 59 36 24 13 20 88 14 51 23 15 33 55 72 35 69 |
| 1 kali | 49 58 52 44 01 98 84 11 54 41 95 34 94 40 75 30 68 48 39 18 81 27 60 61 32 89 87 77 76 |
| Belum Keluar | 03 04 05 07 08 28 31 37 43 45 46 56 57 62 67 78 79 82 90 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 12 |
| 17 kali | 06 04 02 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 01 09 08 03 |
| 12 kali | 07 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |