Statistik Indiana Evening
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 85 |
| 5 kali | 44 26 99 |
| 4 kali | 84 93 61 92 90 54 39 |
| 3 kali | 35 05 21 28 80 32 63 06 01 76 36 95 33 75 45 67 |
| 2 kali | 53 31 22 58 43 57 41 00 52 70 11 89 19 83 94 37 96 59 46 78 91 87 29 27 10 68 48 |
| 1 kali | 34 24 40 64 77 65 74 08 04 15 12 81 38 66 72 13 97 56 62 09 47 88 71 16 14 42 60 69 03 |
| Belum Keluar | 02 07 17 18 20 23 25 30 49 50 51 55 73 79 82 86 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 63 |
| 5 kali | 65 88 94 99 |
| 4 kali | 09 37 49 32 |
| 3 kali | 81 36 85 00 52 02 98 84 26 67 24 41 90 39 93 28 30 13 |
| 2 kali | 64 10 19 59 79 75 48 14 69 18 60 83 76 08 16 78 92 46 89 66 01 27 33 86 73 |
| 1 kali | 15 29 22 72 57 51 58 54 23 87 07 68 97 96 45 50 44 42 74 03 82 55 04 12 56 77 53 21 62 11 05 43 25 70 |
| Belum Keluar | 06 17 20 31 34 35 38 40 47 61 71 80 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 16 88 59 50 |
| 4 kali | 30 94 86 81 79 63 76 74 |
| 3 kali | 13 97 18 06 08 58 45 87 29 55 42 69 |
| 2 kali | 24 14 60 71 01 68 73 80 32 23 78 05 82 77 31 91 83 12 36 41 57 10 85 02 49 96 53 39 26 |
| 1 kali | 89 46 56 48 37 43 67 98 22 17 51 65 52 72 35 28 99 00 03 09 33 84 92 38 61 19 70 64 40 62 47 93 25 04 |
| Belum Keluar | 07 11 15 20 21 27 34 44 54 66 75 90 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 03 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 01 12 |
| 15 kali | 06 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 05 10 04 |
| 11 kali | 07 |
| 9 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |