Statistik Indiana Midday
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 16 |
| 5 kali | 32 01 |
| 4 kali | 91 74 18 66 05 79 02 |
| 3 kali | 33 68 21 17 13 11 25 27 62 93 34 64 92 44 35 90 |
| 2 kali | 99 46 08 53 58 30 56 69 31 78 23 07 15 37 51 59 80 41 48 82 63 83 14 75 19 97 86 98 06 43 |
| 1 kali | 49 87 22 60 71 85 81 73 45 77 03 38 20 24 57 94 00 04 09 39 76 26 55 96 10 67 36 52 |
| Belum Keluar | 12 28 29 40 42 47 50 54 61 65 70 72 84 88 89 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 19 |
| 5 kali | 66 11 83 |
| 4 kali | 92 10 27 00 31 13 39 32 91 |
| 3 kali | 05 03 20 76 85 84 30 02 98 34 61 87 67 81 53 63 |
| 2 kali | 06 14 75 52 71 44 47 49 80 45 60 73 36 01 70 48 41 46 40 29 74 08 |
| 1 kali | 09 35 33 17 82 23 86 16 57 38 51 56 43 12 59 37 18 26 96 79 89 95 69 50 07 15 58 68 64 99 |
| Belum Keluar | 04 21 22 24 25 28 42 54 55 62 65 72 77 78 88 90 93 94 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 11 |
| 5 kali | 21 10 |
| 4 kali | 08 03 88 83 30 43 57 49 |
| 3 kali | 33 18 02 44 91 93 56 41 72 69 85 50 96 34 04 61 17 58 64 86 |
| 2 kali | 80 15 81 90 38 99 23 70 46 75 06 36 05 53 77 78 12 74 40 79 42 71 84 37 |
| 1 kali | 31 97 27 98 16 66 76 92 19 25 26 00 51 68 73 09 14 59 28 01 95 48 47 13 |
| Belum Keluar | 07 20 22 24 29 32 35 39 45 52 54 55 60 62 63 65 67 82 87 89 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 08 |
| 19 kali | 02 |
| 18 kali | 01 07 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 03 |
| 15 kali | 09 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 04 05 10 |
| 7 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |