Statistik Jenewa
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 95 64 52 73 17 78 49 |
| 4 kali | 09 75 11 28 21 |
| 3 kali | 83 27 68 87 20 45 54 30 02 31 62 24 77 |
| 2 kali | 65 16 48 35 29 67 84 69 08 63 43 60 38 33 50 79 15 70 72 26 22 |
| 1 kali | 97 55 57 39 91 98 19 93 85 07 89 90 86 59 12 47 23 00 58 01 51 06 36 92 42 14 46 34 81 94 25 61 80 03 10 18 41 82 |
| Belum Keluar | 04 05 13 32 37 40 44 53 66 71 74 76 88 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 92 63 27 |
| 4 kali | 46 37 06 05 67 00 12 02 55 41 58 |
| 3 kali | 54 65 21 07 53 71 99 84 51 56 96 85 72 |
| 2 kali | 14 87 61 04 79 47 43 18 25 86 30 39 15 33 26 90 52 60 64 59 32 08 42 38 |
| 1 kali | 03 45 94 31 77 28 44 82 22 70 10 49 62 09 23 93 89 11 24 36 50 40 74 66 48 35 75 57 68 01 76 17 16 98 |
| Belum Keluar | 13 19 20 29 34 69 73 78 80 81 83 88 91 95 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 25 |
| 6 kali | 14 10 75 30 |
| 5 kali | 23 01 |
| 4 kali | 37 66 12 63 |
| 3 kali | 91 24 22 69 49 26 16 28 05 15 36 74 00 40 |
| 2 kali | 20 52 60 43 87 94 48 19 54 46 27 70 31 35 86 59 33 06 38 53 09 02 |
| 1 kali | 68 81 34 17 99 32 82 73 78 84 80 56 98 65 08 29 11 50 76 55 95 58 64 61 57 79 71 89 42 85 62 07 97 92 93 47 |
| Belum Keluar | 03 04 13 18 21 39 41 44 45 51 67 72 77 83 88 90 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 11 03 |
| 16 kali | 08 04 |
| 15 kali | 02 01 06 |
| 14 kali | 12 05 |
| 13 kali | 07 |
| 10 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |