Statistik Johor
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 03 72 |
| 5 kali | 78 |
| 4 kali | 89 13 95 51 16 67 25 21 28 |
| 3 kali | 99 81 59 26 82 05 22 93 58 24 |
| 2 kali | 20 08 14 96 35 29 27 10 11 06 41 79 00 36 98 68 44 02 38 39 32 70 60 23 83 86 47 53 80 37 75 54 01 |
| 1 kali | 69 31 07 85 15 40 64 92 43 49 52 45 74 84 66 50 65 33 87 46 09 12 71 55 57 19 97 94 17 18 48 |
| Belum Keluar | 04 30 34 42 56 61 62 63 73 76 77 88 90 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 62 12 |
| 6 kali | 42 |
| 5 kali | 51 07 |
| 4 kali | 56 30 28 49 60 54 63 25 |
| 3 kali | 59 57 90 58 92 55 75 |
| 2 kali | 66 11 91 32 80 48 83 39 81 61 14 40 31 10 76 03 78 45 37 38 47 68 02 15 27 33 64 17 99 19 |
| 1 kali | 01 77 16 69 74 18 88 71 20 70 46 52 08 23 73 79 82 36 53 67 13 41 24 50 35 96 21 05 98 97 85 95 34 89 09 00 94 |
| Belum Keluar | 04 06 22 26 29 43 44 65 72 84 86 87 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 63 46 26 45 |
| 4 kali | 17 14 03 10 85 86 95 35 81 75 |
| 3 kali | 99 19 44 42 11 01 64 53 41 76 54 39 |
| 2 kali | 61 74 65 59 32 98 21 91 88 97 15 34 84 05 67 70 82 00 93 71 22 09 56 96 16 07 12 30 58 |
| 1 kali | 72 13 50 48 31 08 43 47 27 60 66 89 77 33 78 38 36 90 52 24 02 55 83 73 80 69 |
| Belum Keluar | 04 06 18 20 23 25 28 29 37 40 49 51 57 62 68 79 87 92 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 03 |
| 20 kali | 12 |
| 18 kali | 11 |
| 15 kali | 02 09 01 10 05 |
| 13 kali | 08 |
| 11 kali | 07 04 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |