Statistik Kentucky Evening
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 59 34 02 |
| 4 kali | 61 90 69 07 17 95 80 11 67 42 24 |
| 3 kali | 97 47 48 82 09 19 06 22 08 86 |
| 2 kali | 23 74 10 44 15 26 98 57 40 49 75 77 20 43 53 38 85 27 35 72 70 46 31 79 64 36 81 33 89 |
| 1 kali | 12 93 29 96 14 71 00 65 39 03 37 18 04 55 30 60 88 13 28 05 94 50 16 51 32 83 52 |
| Belum Keluar | 01 21 25 41 45 56 58 62 63 66 68 73 76 78 84 87 91 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 4 kali | 86 48 16 61 98 00 94 54 70 34 52 |
| 3 kali | 55 69 71 80 35 14 23 83 31 09 65 64 53 29 93 63 |
| 2 kali | 60 21 25 72 02 79 12 81 45 67 17 88 62 87 78 20 28 59 41 30 11 38 15 90 97 36 06 75 42 22 33 |
| 1 kali | 91 04 03 57 19 39 05 47 27 37 66 77 76 89 50 82 44 01 13 40 08 95 58 56 10 46 |
| Belum Keluar | 07 18 24 26 32 43 49 51 68 73 74 84 85 92 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 26 |
| 6 kali | 86 32 |
| 4 kali | 68 56 97 90 51 45 |
| 3 kali | 43 33 92 58 37 09 35 03 21 15 87 83 07 99 84 44 74 91 61 |
| 2 kali | 29 25 48 38 01 22 13 20 40 55 39 06 79 02 50 05 28 27 75 23 54 59 78 85 30 |
| 1 kali | 69 17 42 72 47 66 18 36 11 46 00 88 82 64 08 49 81 89 12 80 94 70 63 93 41 34 60 53 76 73 |
| Belum Keluar | 04 10 14 16 19 24 31 52 57 62 65 67 71 77 95 96 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 11 |
| 19 kali | 06 |
| 18 kali | 10 07 02 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 05 01 |
| 12 kali | 08 |
| 9 kali | 03 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |