Statistik Kentucky Midday
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 57 |
| 5 kali | 15 71 62 |
| 4 kali | 42 27 86 39 13 01 36 |
| 3 kali | 83 05 85 60 97 22 06 16 73 66 09 35 26 48 46 78 32 21 37 |
| 2 kali | 99 45 87 00 94 67 04 38 65 23 59 10 76 55 68 40 53 20 92 77 82 89 75 34 95 25 47 30 54 |
| 1 kali | 52 74 98 17 44 43 50 12 18 03 69 31 93 84 64 61 |
| Belum Keluar | 02 07 08 11 14 19 24 28 29 33 41 49 51 56 58 63 70 72 79 80 81 88 90 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 41 27 |
| 5 kali | 61 02 06 90 |
| 4 kali | 78 73 |
| 3 kali | 38 53 77 99 58 03 54 74 86 57 45 29 44 36 32 70 15 24 19 47 43 63 |
| 2 kali | 95 50 83 08 72 34 60 26 35 88 23 96 30 66 31 13 92 12 48 65 94 49 75 |
| 1 kali | 17 11 56 91 22 20 00 05 84 55 42 81 46 76 93 51 87 69 52 39 33 14 10 37 40 62 98 82 |
| Belum Keluar | 01 04 07 09 16 18 21 25 28 59 64 67 68 71 79 80 85 89 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 74 |
| 5 kali | 59 95 21 73 |
| 4 kali | 97 94 25 10 57 62 |
| 3 kali | 47 52 33 87 30 39 63 42 34 45 29 76 70 49 07 08 04 54 24 |
| 2 kali | 15 18 13 82 06 50 02 51 99 26 83 86 67 90 53 12 71 27 96 44 88 |
| 1 kali | 05 03 17 36 91 46 22 65 79 69 58 68 81 16 55 40 98 20 92 93 84 61 01 85 56 60 09 31 43 28 66 |
| Belum Keluar | 00 11 14 19 23 32 35 37 38 41 48 64 72 75 77 78 80 89 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 20 kali | 03 |
| 19 kali | 11 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 09 |
| 14 kali | 10 12 |
| 12 kali | 05 |
| 11 kali | 04 |
| 10 kali | 08 |
| 6 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |