Statistik Lucerne
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 62 84 |
| 5 kali | 91 60 87 |
| 4 kali | 33 32 00 80 36 29 20 |
| 3 kali | 15 99 58 21 35 23 71 64 66 26 19 74 |
| 2 kali | 61 04 10 55 82 37 11 14 75 93 08 30 24 70 45 73 16 63 03 97 06 25 77 40 38 50 51 01 95 89 |
| 1 kali | 86 39 90 83 47 79 81 44 07 13 22 41 31 57 17 72 54 85 52 18 46 48 43 49 98 56 59 34 12 |
| Belum Keluar | 02 05 09 27 28 42 53 65 67 68 69 76 78 88 92 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 06 78 18 93 |
| 4 kali | 02 09 10 |
| 3 kali | 65 46 40 41 98 34 33 15 86 53 88 70 32 07 63 36 12 75 52 62 |
| 2 kali | 58 21 28 69 22 73 81 03 85 67 59 17 31 43 97 42 14 49 26 11 56 50 47 39 51 91 13 30 29 |
| 1 kali | 04 79 71 48 16 27 54 96 95 66 60 38 01 55 61 68 82 05 64 89 37 87 83 74 57 84 72 94 77 23 |
| Belum Keluar | 00 08 19 20 24 25 35 44 45 76 80 90 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 30 23 |
| 4 kali | 81 10 80 07 73 54 16 28 |
| 3 kali | 95 11 56 71 15 74 59 49 26 21 60 55 65 31 |
| 2 kali | 62 85 06 72 70 89 38 01 29 84 82 37 25 63 19 94 42 13 97 48 33 87 67 05 14 57 47 24 91 18 61 41 03 |
| 1 kali | 78 20 92 08 27 36 46 53 90 52 76 17 69 44 98 64 43 79 58 50 34 45 12 86 68 22 09 66 96 83 |
| Belum Keluar | 00 02 04 32 35 39 40 51 75 77 88 93 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 12 |
| 20 kali | 02 03 |
| 16 kali | 11 08 |
| 15 kali | 01 |
| 14 kali | 07 |
| 13 kali | 09 |
| 12 kali | 10 |
| 10 kali | 04 06 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |