Statistik Luzhou
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 28 |
| 5 kali | 16 60 50 |
| 4 kali | 94 56 10 80 97 11 |
| 3 kali | 49 92 62 03 70 83 44 17 98 78 51 76 58 90 42 34 |
| 2 kali | 13 31 24 12 26 40 79 99 41 52 00 33 18 61 55 84 77 72 95 19 14 53 01 36 25 63 |
| 1 kali | 04 82 35 91 66 71 64 69 74 67 59 08 30 22 48 09 43 47 54 75 93 46 87 05 85 02 38 68 89 96 20 06 73 57 32 |
| Belum Keluar | 07 15 21 23 27 29 37 39 45 65 81 86 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 49 |
| 6 kali | 61 75 |
| 4 kali | 93 19 85 55 44 28 34 27 51 06 |
| 3 kali | 65 56 21 12 83 42 33 25 99 66 31 02 01 11 77 00 |
| 2 kali | 52 36 08 16 81 80 41 04 87 26 17 29 50 64 48 47 57 58 89 45 09 79 |
| 1 kali | 84 94 60 69 05 43 38 88 13 23 32 74 40 37 35 67 54 10 86 30 22 72 70 24 18 07 59 20 97 |
| Belum Keluar | 03 14 15 39 46 53 62 63 68 71 73 76 78 82 90 91 92 95 96 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 32 |
| 4 kali | 50 38 30 75 44 17 26 53 55 42 94 |
| 3 kali | 05 51 04 78 60 13 66 72 40 84 06 14 69 47 |
| 2 kali | 80 71 58 31 21 76 08 56 41 92 12 64 23 43 95 27 10 82 11 24 65 98 61 16 62 15 18 68 09 33 |
| 1 kali | 34 87 63 83 19 99 54 01 85 46 03 00 25 35 73 90 67 57 74 49 52 45 88 37 70 89 22 77 91 |
| Belum Keluar | 02 07 20 28 29 36 39 48 59 79 81 86 93 96 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 04 10 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 02 08 |
| 17 kali | 01 |
| 15 kali | 06 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 03 |
| 11 kali | 07 05 |
| 6 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |