Statistik Maryland Evening
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 70 |
| 4 kali | 78 44 40 33 |
| 3 kali | 20 09 24 90 52 99 45 16 64 93 71 63 23 61 98 43 50 89 30 |
| 2 kali | 13 59 46 49 53 66 12 22 10 91 08 31 62 51 02 15 41 92 96 26 84 85 35 73 86 77 55 56 75 39 25 01 04 60 88 58 76 |
| 1 kali | 34 05 74 79 87 06 95 14 27 36 57 48 00 11 37 80 69 83 28 82 07 65 72 38 81 47 17 19 |
| Belum Keluar | 03 18 21 29 32 42 54 67 68 94 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 43 52 |
| 4 kali | 84 79 75 87 12 29 81 |
| 3 kali | 46 66 04 17 80 47 16 70 27 92 24 97 86 38 68 41 |
| 2 kali | 39 58 19 23 67 40 88 09 65 51 55 74 63 99 93 21 59 60 06 25 94 98 77 34 85 90 62 07 53 54 05 30 73 96 64 14 42 95 |
| 1 kali | 18 13 28 56 91 57 45 03 31 49 71 78 50 22 01 35 48 15 |
| Belum Keluar | 00 02 08 10 11 20 26 32 33 36 37 44 61 69 72 76 82 83 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 12 |
| 5 kali | 27 85 |
| 4 kali | 48 55 78 03 88 54 09 77 81 94 |
| 3 kali | 89 46 35 11 41 45 49 38 47 39 29 20 69 |
| 2 kali | 28 33 24 62 65 76 64 14 32 66 74 06 87 31 59 80 57 82 86 23 22 84 96 26 34 10 08 00 |
| 1 kali | 51 40 15 90 07 63 42 18 16 60 44 02 95 83 30 61 98 21 91 25 17 53 37 58 71 72 56 36 |
| Belum Keluar | 01 04 05 13 19 43 50 52 67 68 70 73 75 79 92 93 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 04 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 03 09 01 |
| 15 kali | 10 12 |
| 14 kali | 08 11 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 05 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |