Statistik Maryland Midday
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 54 01 |
| 4 kali | 63 84 61 26 96 72 |
| 3 kali | 71 80 48 58 86 16 59 89 73 49 83 79 27 52 51 13 60 22 35 |
| 2 kali | 14 92 02 77 99 93 97 37 44 05 69 25 00 88 91 24 98 74 82 57 38 55 04 08 09 95 15 45 42 12 03 |
| 1 kali | 65 33 20 90 43 81 21 85 32 70 94 66 31 23 56 76 34 87 36 40 19 67 78 46 10 50 11 |
| Belum Keluar | 06 07 17 18 28 29 30 39 41 47 53 62 64 68 75 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 58 |
| 6 kali | 76 |
| 5 kali | 15 68 45 07 |
| 4 kali | 91 93 21 95 |
| 3 kali | 62 69 24 75 89 19 79 70 29 25 84 72 00 27 40 47 |
| 2 kali | 57 82 16 08 90 38 49 06 88 92 87 09 01 80 44 61 98 33 54 52 12 85 60 20 37 |
| 1 kali | 02 48 66 34 28 32 83 78 42 26 96 64 86 74 97 53 55 23 99 56 43 63 46 10 04 03 81 17 77 41 30 71 94 |
| Belum Keluar | 05 11 13 14 18 22 31 35 36 39 50 51 59 65 67 73 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 89 64 |
| 5 kali | 80 |
| 4 kali | 11 37 57 28 76 48 42 99 95 90 |
| 3 kali | 52 60 77 56 02 49 47 84 74 05 36 88 |
| 2 kali | 82 00 61 62 34 32 17 39 96 38 16 85 12 67 98 63 15 14 40 46 09 29 71 |
| 1 kali | 86 91 24 58 59 27 87 31 65 21 53 03 70 18 13 06 78 07 92 41 94 19 44 45 25 55 72 93 81 20 83 10 43 33 51 68 97 35 22 54 79 |
| Belum Keluar | 01 04 08 23 26 30 50 66 69 73 75 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 12 01 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 03 |
| 16 kali | 11 |
| 13 kali | 10 09 |
| 12 kali | 04 08 |
| 11 kali | 07 |
| 10 kali | 06 |
| 8 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |