Statistik Mexico City
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 19 69 60 |
| 4 kali | 07 67 24 18 45 81 49 20 52 |
| 3 kali | 38 05 08 42 65 27 83 28 04 56 14 01 |
| 2 kali | 79 51 40 31 39 87 06 03 96 62 12 55 53 63 85 72 13 23 74 86 68 54 50 82 02 92 15 84 47 |
| 1 kali | 90 95 58 32 76 64 43 25 77 57 91 46 93 35 75 73 10 29 09 33 59 78 66 00 21 71 36 11 30 44 99 98 97 80 16 |
| Belum Keluar | 17 22 26 34 37 41 48 61 70 88 89 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 26 |
| 4 kali | 46 15 16 98 10 30 51 41 21 65 64 |
| 3 kali | 82 93 20 19 68 17 62 96 95 77 18 23 91 80 |
| 2 kali | 13 76 92 56 14 70 22 55 85 12 40 06 34 45 24 72 66 28 54 97 00 60 04 42 61 03 48 84 |
| 1 kali | 74 71 87 29 11 05 99 25 31 39 79 09 58 50 63 94 90 08 75 38 57 02 86 52 37 53 07 59 89 69 01 88 32 |
| Belum Keluar | 27 33 35 36 43 44 47 49 67 73 78 81 83 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 16 41 |
| 5 kali | 52 09 92 |
| 4 kali | 81 99 11 40 |
| 3 kali | 01 71 05 25 18 39 07 86 68 15 12 29 24 66 44 56 70 27 |
| 2 kali | 78 96 35 47 21 64 42 74 50 33 84 94 14 32 87 55 28 02 93 79 36 31 03 82 45 51 69 30 |
| 1 kali | 49 38 58 72 22 80 88 77 67 48 06 46 63 60 65 59 19 10 83 76 73 97 89 61 91 43 13 |
| Belum Keluar | 00 04 08 17 20 23 26 34 37 53 54 57 62 75 85 90 95 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 07 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 03 02 08 |
| 15 kali | 04 06 |
| 14 kali | 01 |
| 12 kali | 11 |
| 10 kali | 05 |
| 5 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |