Statistik Michigan Evening
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 42 46 14 |
| 4 kali | 27 17 57 51 20 10 82 21 06 |
| 3 kali | 66 34 80 98 28 54 53 23 81 01 08 12 02 64 52 |
| 2 kali | 99 37 65 67 63 89 59 78 74 38 70 56 03 24 05 71 25 50 43 32 75 62 04 60 33 |
| 1 kali | 69 30 88 73 97 18 09 00 45 55 94 86 39 22 26 58 35 47 76 85 36 31 95 44 72 48 93 11 19 79 29 83 92 15 |
| Belum Keluar | 07 13 16 40 41 49 61 68 77 84 87 90 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 72 |
| 5 kali | 02 75 34 |
| 4 kali | 08 40 31 15 |
| 3 kali | 76 45 50 00 63 77 73 85 58 35 68 93 32 80 94 61 21 82 97 |
| 2 kali | 11 74 84 66 29 83 25 20 42 98 70 89 67 46 52 33 16 90 41 86 60 47 95 01 18 36 05 |
| 1 kali | 96 99 23 38 53 07 91 81 43 44 09 17 04 64 92 57 24 56 62 19 27 55 26 06 59 51 71 79 48 39 |
| Belum Keluar | 03 10 12 13 14 22 28 30 37 49 54 65 69 78 87 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 56 |
| 4 kali | 17 74 63 57 68 97 89 |
| 3 kali | 87 81 58 31 85 83 93 27 90 67 20 15 60 09 43 64 80 |
| 2 kali | 24 96 16 48 29 92 78 59 95 75 52 26 19 23 51 37 38 44 12 04 10 99 86 61 73 47 69 07 30 70 88 84 02 |
| 1 kali | 46 40 34 25 39 08 33 36 03 28 00 45 91 72 62 13 98 79 82 32 05 06 53 41 77 65 66 42 14 54 |
| Belum Keluar | 01 11 18 21 22 35 49 50 55 71 76 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 02 10 |
| 19 kali | 06 |
| 18 kali | 03 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 08 |
| 14 kali | 05 |
| 13 kali | 04 |
| 12 kali | 11 |
| 11 kali | 12 |
| 10 kali | 01 |
| 8 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |