Statistik Milwaukee Morning
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 09 |
| 5 kali | 19 12 |
| 4 kali | 85 31 11 26 25 |
| 3 kali | 42 58 04 69 14 92 45 78 22 75 08 90 59 10 91 87 40 41 20 76 77 |
| 2 kali | 50 37 01 80 43 98 51 63 32 95 27 35 86 88 03 93 00 06 57 70 54 21 38 28 83 97 15 |
| 1 kali | 13 66 68 99 56 23 05 34 62 16 46 55 29 44 84 18 02 71 81 74 52 33 60 30 67 61 73 |
| Belum Keluar | 07 17 24 36 39 47 48 49 53 64 65 72 79 82 89 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 31 51 |
| 4 kali | 61 52 07 53 59 02 20 82 |
| 3 kali | 00 24 22 70 10 40 14 11 55 85 89 78 97 19 05 18 |
| 2 kali | 99 06 01 81 17 08 30 54 73 48 69 35 50 62 58 68 45 79 96 23 12 87 77 57 86 65 88 03 64 84 93 |
| 1 kali | 94 60 09 42 33 26 75 27 25 74 83 92 04 21 80 63 56 44 46 41 72 38 66 36 47 49 |
| Belum Keluar | 13 15 16 28 29 32 34 37 39 43 67 71 76 90 91 95 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 85 |
| 5 kali | 15 08 30 06 |
| 4 kali | 02 95 05 28 80 98 38 60 81 19 45 |
| 3 kali | 27 33 73 26 14 16 50 65 31 77 70 87 11 |
| 2 kali | 61 51 03 86 82 12 00 91 22 79 46 69 41 07 67 48 55 84 34 04 52 |
| 1 kali | 68 58 96 62 42 23 94 93 59 21 44 90 40 83 35 20 49 18 24 66 17 13 47 72 64 89 25 32 43 |
| Belum Keluar | 01 09 10 29 36 37 39 53 54 56 57 63 71 74 75 76 78 88 92 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 09 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 01 03 |
| 16 kali | 08 07 06 |
| 15 kali | 04 11 |
| 13 kali | 10 |
| 9 kali | 12 |
| 8 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |