Statistik Missouri Evening
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 63 09 |
| 4 kali | 27 52 41 67 08 22 94 60 99 |
| 3 kali | 95 26 77 19 64 42 18 11 82 29 14 35 03 38 |
| 2 kali | 72 07 39 17 10 06 36 83 20 45 48 98 58 01 04 49 89 02 43 31 81 73 24 90 91 75 79 86 68 74 46 69 32 |
| 1 kali | 88 23 15 97 47 00 50 28 54 33 57 66 56 30 05 87 21 13 55 80 53 37 85 59 84 12 |
| Belum Keluar | 16 25 34 40 44 51 61 62 65 70 71 76 78 92 93 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 80 99 |
| 5 kali | 75 |
| 4 kali | 12 81 16 23 01 54 69 88 90 |
| 3 kali | 32 59 84 86 78 57 41 50 10 72 44 87 03 46 66 82 02 13 |
| 2 kali | 52 26 27 42 56 63 38 00 24 98 40 70 21 68 85 96 08 79 83 11 29 67 04 64 55 |
| 1 kali | 17 65 95 74 73 36 31 93 22 51 60 09 47 35 15 53 94 71 77 06 30 61 18 |
| Belum Keluar | 05 07 14 19 20 25 28 33 34 37 39 43 45 48 49 58 62 76 89 91 92 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 78 |
| 5 kali | 39 97 01 36 34 |
| 4 kali | 70 52 26 72 48 28 60 |
| 3 kali | 91 47 15 75 58 68 90 18 85 41 40 07 95 17 25 |
| 2 kali | 03 29 27 66 56 24 09 04 94 11 86 71 32 99 20 38 23 50 89 55 |
| 1 kali | 08 59 65 35 83 44 88 79 57 81 93 77 12 67 98 45 61 46 06 73 19 49 14 33 54 62 51 96 82 05 13 02 92 21 |
| Belum Keluar | 00 10 16 22 30 31 37 42 43 53 63 64 69 74 76 80 84 87 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 03 |
| 18 kali | 07 02 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 05 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 11 09 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 04 |
| 10 kali | 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |