Statistik Morocco Quatro 21 00 Wib
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 53 73 |
| 4 kali | 34 55 25 04 35 77 90 |
| 3 kali | 00 17 96 64 52 29 95 20 42 69 31 76 18 70 92 05 63 |
| 2 kali | 06 50 36 78 12 93 23 85 03 33 16 74 49 43 08 41 68 19 37 09 46 40 75 60 87 21 27 13 14 30 61 10 79 62 97 02 |
| 1 kali | 80 28 48 26 98 47 01 15 39 66 54 65 94 56 58 99 32 67 24 |
| Belum Keluar | 07 11 22 38 44 45 51 57 59 71 72 81 82 83 84 86 88 89 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 67 |
| 5 kali | 03 62 26 |
| 4 kali | 17 80 89 64 99 |
| 3 kali | 31 24 46 55 50 22 52 83 60 96 40 27 59 07 94 82 66 93 01 11 |
| 2 kali | 95 42 41 14 12 49 85 51 81 73 25 90 87 76 86 06 13 54 35 05 29 19 68 20 00 63 |
| 1 kali | 21 97 33 69 47 57 71 88 84 18 65 75 37 79 45 61 43 91 70 23 15 92 10 77 09 53 48 |
| Belum Keluar | 02 04 08 16 28 30 32 34 36 38 39 44 56 58 72 74 78 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 88 |
| 6 kali | 76 |
| 5 kali | 66 32 |
| 4 kali | 62 50 02 91 |
| 3 kali | 09 14 24 45 70 46 71 80 95 28 31 39 57 85 11 75 96 98 58 |
| 2 kali | 89 99 65 60 21 79 12 56 07 54 94 30 48 84 22 19 16 10 23 63 69 06 36 92 15 26 29 68 04 |
| 1 kali | 78 53 08 44 81 38 05 35 18 59 49 33 83 20 77 40 42 86 64 52 82 27 47 61 67 01 |
| Belum Keluar | 00 03 13 17 25 34 37 41 43 51 55 72 73 74 87 90 93 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 21 kali | 05 |
| 18 kali | 04 06 |
| 14 kali | 07 03 12 |
| 13 kali | 10 08 |
| 12 kali | 02 |
| 11 kali | 09 |
| 10 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |