Statistik Mumbai
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 39 56 |
| 4 kali | 17 02 20 |
| 3 kali | 14 53 36 90 49 06 15 97 58 21 46 91 48 34 61 12 50 75 57 |
| 2 kali | 78 60 83 85 81 80 87 23 01 62 43 04 11 82 32 44 25 89 51 76 47 86 99 77 84 05 52 22 10 29 40 08 68 42 30 66 |
| 1 kali | 33 64 79 03 88 71 19 26 28 27 18 70 35 54 96 37 95 63 45 69 41 92 09 |
| Belum Keluar | 00 13 16 24 31 38 55 59 65 67 72 73 74 93 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 44 |
| 5 kali | 05 |
| 4 kali | 77 06 90 12 50 71 88 55 70 79 |
| 3 kali | 04 29 95 78 22 63 23 00 48 91 20 07 33 84 61 24 |
| 2 kali | 35 94 60 37 72 11 93 02 01 76 21 85 92 08 58 49 73 28 45 15 09 52 83 46 66 |
| 1 kali | 13 26 96 68 31 62 99 36 34 64 86 65 14 43 98 18 53 54 81 30 57 82 59 67 10 80 32 25 51 89 87 |
| Belum Keluar | 03 16 17 19 27 38 39 40 41 42 47 56 69 74 75 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 17 |
| 5 kali | 82 |
| 4 kali | 09 75 30 10 85 47 49 42 |
| 3 kali | 80 44 87 73 46 53 40 74 02 20 52 64 69 38 86 88 59 70 08 |
| 2 kali | 98 63 34 77 51 60 25 97 90 41 45 16 72 57 15 37 01 07 71 24 96 19 |
| 1 kali | 27 56 13 58 05 31 43 68 18 92 95 50 06 32 66 94 55 61 36 39 54 83 84 89 26 28 22 81 48 00 03 12 21 99 78 |
| Belum Keluar | 04 11 14 23 29 33 35 62 65 67 76 79 91 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 08 |
| 16 kali | 06 05 10 01 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 12 |
| 13 kali | 07 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 11 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |