Statistik Murcia
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 80 |
| 6 kali | 60 17 |
| 5 kali | 85 |
| 4 kali | 33 81 77 72 01 74 95 54 09 30 |
| 3 kali | 21 46 31 64 79 62 87 57 82 28 05 75 |
| 2 kali | 20 93 61 19 67 70 47 00 51 11 23 02 22 24 59 26 18 65 66 07 14 86 |
| 1 kali | 97 42 78 06 15 69 63 32 16 58 83 37 08 96 36 12 84 41 73 43 53 35 76 40 25 94 92 99 10 45 56 34 04 44 48 13 |
| Belum Keluar | 03 27 29 38 39 49 50 52 55 68 71 88 89 90 91 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 38 |
| 5 kali | 67 36 63 |
| 4 kali | 78 99 20 61 71 50 |
| 3 kali | 19 83 68 52 95 35 03 74 98 32 27 37 07 30 46 57 51 88 |
| 2 kali | 58 40 91 55 05 77 06 94 86 23 41 96 76 26 21 66 70 22 25 00 12 42 16 31 43 34 02 97 18 |
| 1 kali | 89 72 44 15 87 80 73 17 59 48 79 62 14 28 64 85 54 29 90 60 84 92 |
| Belum Keluar | 01 04 08 09 10 11 13 24 33 39 45 47 49 53 56 65 69 75 81 82 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 19 |
| 4 kali | 52 36 23 37 73 39 13 26 15 33 45 |
| 3 kali | 46 56 29 21 20 54 17 62 83 24 57 35 60 63 32 87 16 |
| 2 kali | 03 04 95 18 89 96 93 67 43 51 78 61 97 82 12 76 70 11 55 31 49 80 98 28 59 42 50 |
| 1 kali | 08 48 30 79 25 01 84 68 94 88 02 72 66 64 07 47 10 27 05 75 85 38 34 92 14 |
| Belum Keluar | 00 06 09 22 40 41 44 53 58 65 69 71 74 77 81 86 90 91 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 09 |
| 19 kali | 12 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 01 |
| 15 kali | 06 02 |
| 14 kali | 10 11 08 |
| 13 kali | 07 |
| 11 kali | 03 |
| 10 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |