Statistik Nagoya
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 4 kali | 06 85 97 22 33 70 90 |
| 3 kali | 89 81 40 08 09 14 36 71 65 42 94 64 80 67 69 83 28 62 20 86 63 11 92 51 00 |
| 2 kali | 13 01 77 82 52 47 76 93 41 26 34 46 95 17 88 27 44 55 02 32 72 03 |
| 1 kali | 29 87 19 58 57 38 04 37 10 84 25 59 16 74 68 99 45 23 31 56 48 98 15 30 96 21 50 |
| Belum Keluar | 05 12 18 24 35 39 43 49 53 54 60 61 66 73 75 78 79 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 86 28 |
| 4 kali | 44 00 17 60 70 92 33 |
| 3 kali | 40 02 90 31 96 87 13 38 79 07 48 95 82 58 68 76 08 21 |
| 2 kali | 16 23 34 15 20 69 10 24 18 59 35 14 42 26 51 09 22 52 83 46 99 04 49 80 45 62 |
| 1 kali | 05 25 47 88 19 81 78 85 50 30 41 57 98 71 29 66 63 73 53 94 77 11 97 56 84 54 91 93 74 01 |
| Belum Keluar | 03 06 12 27 32 36 37 43 55 61 64 65 67 72 75 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 79 |
| 6 kali | 50 |
| 5 kali | 58 42 |
| 4 kali | 14 67 73 33 08 |
| 3 kali | 51 45 31 90 23 71 83 88 28 56 81 95 10 24 47 02 55 92 04 06 54 |
| 2 kali | 91 40 69 66 60 19 74 29 62 05 86 97 34 32 53 89 72 03 17 30 61 |
| 1 kali | 07 09 39 78 18 01 22 77 49 15 36 12 21 76 35 13 44 94 93 52 96 41 37 00 85 87 84 99 38 48 63 |
| Belum Keluar | 11 16 20 25 26 27 43 46 57 59 64 65 68 70 75 80 82 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 10 |
| 18 kali | 08 09 |
| 17 kali | 04 02 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 01 |
| 13 kali | 07 03 05 |
| 12 kali | 06 |
| 11 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |