Statistik New Delhi
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 45 34 08 |
| 4 kali | 14 31 59 61 10 89 97 36 |
| 3 kali | 29 40 80 96 03 56 39 32 93 27 73 07 85 75 70 49 |
| 2 kali | 44 58 30 01 05 09 12 94 11 26 92 57 41 90 66 51 23 76 50 98 62 52 21 79 16 25 72 |
| 1 kali | 02 33 13 81 63 47 46 48 78 15 18 67 22 35 60 19 99 06 04 64 24 82 88 65 55 53 74 71 17 83 84 |
| Belum Keluar | 00 20 28 37 38 42 43 54 68 69 77 86 87 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 44 |
| 5 kali | 02 85 |
| 4 kali | 74 81 19 48 40 41 03 89 |
| 3 kali | 77 23 96 90 30 05 53 22 98 33 51 10 29 |
| 2 kali | 64 28 75 20 73 00 55 36 57 82 67 80 08 01 11 13 68 71 46 17 58 16 35 63 87 59 92 93 27 47 |
| 1 kali | 99 97 24 25 34 49 94 45 84 14 79 15 31 72 32 86 62 83 69 56 65 70 09 37 43 61 42 26 54 39 95 76 07 |
| Belum Keluar | 04 06 12 18 21 38 50 52 60 66 78 88 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 85 |
| 4 kali | 34 38 54 41 05 |
| 3 kali | 99 18 39 33 10 03 11 82 76 84 24 48 71 20 83 58 49 98 06 77 94 17 72 80 |
| 2 kali | 60 47 50 32 07 44 23 15 67 62 40 04 65 01 87 42 74 91 55 68 08 70 79 29 14 61 16 12 |
| 1 kali | 00 52 96 26 90 46 09 43 93 92 64 02 95 73 59 97 57 86 53 19 88 30 51 69 22 28 37 |
| Belum Keluar | 13 21 25 27 31 35 36 45 56 63 66 75 78 81 89 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 19 kali | 10 |
| 18 kali | 08 |
| 17 kali | 03 |
| 16 kali | 09 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 05 02 |
| 12 kali | 11 07 04 |
| 9 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |