Statistik New Jersey Midday
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 03 73 88 72 |
| 4 kali | 15 83 53 20 94 |
| 3 kali | 59 39 58 87 71 16 76 18 62 24 77 55 25 85 41 47 |
| 2 kali | 52 35 69 51 06 90 65 97 75 82 08 86 60 70 96 27 40 21 05 13 81 44 00 14 34 92 66 09 56 |
| 1 kali | 45 84 93 01 26 89 04 67 54 63 30 57 95 48 78 64 07 29 10 32 02 79 99 50 33 80 46 68 74 23 28 11 91 17 |
| Belum Keluar | 12 19 22 31 36 37 38 42 43 49 61 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 72 |
| 5 kali | 07 47 87 95 |
| 4 kali | 61 60 80 28 68 |
| 3 kali | 09 18 20 82 26 36 34 32 99 75 57 48 25 71 11 49 84 12 15 |
| 2 kali | 30 45 73 63 01 05 98 23 06 00 41 79 85 67 08 94 44 96 27 58 38 66 90 |
| 1 kali | 19 92 22 55 88 31 10 97 91 89 54 03 83 04 37 13 29 24 86 39 40 21 59 16 17 65 77 56 42 78 43 |
| Belum Keluar | 02 14 33 35 46 50 51 52 53 62 64 69 70 74 76 81 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 62 |
| 5 kali | 64 |
| 4 kali | 91 49 24 81 08 36 56 34 17 98 |
| 3 kali | 87 28 46 70 37 18 06 73 10 92 90 43 40 07 79 |
| 2 kali | 02 00 23 14 05 48 22 29 72 83 57 51 04 31 99 80 78 01 59 19 89 16 58 93 82 75 52 |
| 1 kali | 42 45 69 25 13 39 85 44 26 03 67 41 47 12 66 15 96 61 50 54 21 74 60 20 30 63 97 35 53 68 |
| Belum Keluar | 09 11 27 32 33 38 55 65 71 76 77 84 86 88 94 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 03 |
| 18 kali | 11 04 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 12 01 |
| 15 kali | 10 08 |
| 12 kali | 06 09 |
| 11 kali | 02 |
| 7 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |