Statistik New York Midday
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 50 |
| 6 kali | 83 |
| 5 kali | 64 |
| 4 kali | 42 55 14 15 04 81 72 |
| 3 kali | 30 95 84 97 03 44 05 70 45 36 47 66 20 |
| 2 kali | 09 78 92 76 00 28 34 73 37 88 17 71 91 25 33 13 56 23 39 11 48 77 63 54 60 90 31 07 01 21 22 43 06 53 |
| 1 kali | 86 94 58 96 75 16 98 59 08 61 74 40 62 79 38 93 29 18 46 12 85 82 10 41 02 87 24 |
| Belum Keluar | 19 26 27 32 35 49 51 52 57 65 67 68 69 80 89 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 39 |
| 4 kali | 20 63 11 68 25 51 14 90 33 19 |
| 3 kali | 55 22 37 98 21 47 70 32 54 48 64 96 57 61 24 50 85 15 38 |
| 2 kali | 16 92 18 62 65 59 00 23 97 69 82 36 87 27 07 93 94 35 72 28 73 34 30 |
| 1 kali | 04 09 81 91 46 29 78 60 75 83 13 56 44 71 80 76 06 77 84 43 10 31 86 17 05 26 12 08 40 66 99 67 |
| Belum Keluar | 01 02 03 41 42 45 49 52 53 58 74 79 88 89 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 57 83 91 |
| 4 kali | 01 16 93 85 72 19 73 23 82 |
| 3 kali | 61 09 06 05 11 45 99 42 46 78 26 02 52 13 10 50 36 |
| 2 kali | 81 62 84 76 39 07 08 15 49 12 43 89 56 96 59 44 92 58 75 21 51 37 30 33 03 55 |
| 1 kali | 35 54 71 87 98 69 65 18 34 74 25 41 28 53 24 90 04 29 47 67 94 22 86 32 48 68 |
| Belum Keluar | 00 14 17 20 27 31 38 40 60 63 64 66 70 77 79 80 88 95 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 06 12 11 |
| 17 kali | 04 02 |
| 15 kali | 01 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 07 03 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 05 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |