Statistik North Carolina Day
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 11 |
| 5 kali | 33 48 90 34 |
| 4 kali | 59 74 |
| 3 kali | 24 81 28 04 15 45 85 38 96 39 98 16 53 23 05 68 49 22 17 37 |
| 2 kali | 66 07 02 89 03 78 56 12 99 47 88 72 09 92 06 83 36 18 79 63 08 32 25 30 87 65 51 75 |
| 1 kali | 01 64 69 10 43 31 54 93 41 86 80 57 71 44 97 00 20 94 26 91 67 46 60 95 21 52 62 27 19 |
| Belum Keluar | 13 14 29 35 40 42 50 55 58 61 70 73 76 77 82 84 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 83 23 |
| 4 kali | 31 45 04 09 91 07 41 28 10 62 44 |
| 3 kali | 01 66 94 63 20 18 46 57 00 72 49 25 37 03 99 90 93 78 52 29 40 |
| 2 kali | 27 11 71 05 39 34 73 22 96 36 98 92 32 19 21 24 |
| 1 kali | 30 43 17 61 33 69 79 74 80 85 95 06 26 14 35 55 48 76 70 82 89 15 68 13 88 50 16 58 02 |
| Belum Keluar | 08 12 38 42 47 51 53 54 56 59 60 64 65 67 75 77 81 84 86 87 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 82 |
| 5 kali | 30 |
| 4 kali | 22 35 80 03 14 10 49 63 |
| 3 kali | 00 91 37 29 92 23 12 69 84 90 13 11 64 19 54 81 52 97 60 36 |
| 2 kali | 57 87 99 07 44 76 72 61 31 98 79 42 43 34 89 74 24 48 62 38 06 09 46 56 95 |
| 1 kali | 70 45 16 77 59 55 28 88 08 58 71 50 32 02 47 78 39 41 94 86 21 40 73 65 04 83 |
| Belum Keluar | 01 05 15 17 18 20 25 26 27 33 51 53 66 67 68 75 85 93 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 11 |
| 19 kali | 03 12 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 05 08 |
| 13 kali | 01 04 |
| 11 kali | 10 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |