Statistik North Carolina Evening
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 00 |
| 5 kali | 68 23 37 92 |
| 4 kali | 83 88 73 13 94 |
| 3 kali | 97 34 75 16 89 70 65 17 66 12 29 03 35 55 71 84 95 79 |
| 2 kali | 04 82 64 20 08 72 47 38 62 18 90 36 54 59 44 74 11 67 21 27 07 81 87 52 80 |
| 1 kali | 49 98 01 57 05 96 77 45 76 24 40 50 25 48 61 41 56 78 53 22 15 46 10 69 99 51 42 26 43 60 |
| Belum Keluar | 02 06 09 14 19 28 30 31 32 33 39 58 63 85 86 91 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 68 |
| 4 kali | 07 80 38 37 88 26 73 62 |
| 3 kali | 91 11 09 31 67 57 98 03 90 99 65 02 39 44 36 66 15 86 |
| 2 kali | 51 25 49 05 47 92 19 10 77 24 16 72 43 76 60 82 69 97 21 17 50 34 41 35 32 53 29 28 18 01 89 74 78 06 |
| 1 kali | 33 22 42 45 20 00 04 64 13 30 83 61 81 56 55 93 59 54 87 70 12 |
| Belum Keluar | 08 14 23 27 40 46 48 52 58 63 71 75 79 84 85 94 95 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 63 |
| 6 kali | 26 |
| 5 kali | 66 91 |
| 4 kali | 48 77 95 98 81 22 80 13 10 00 |
| 3 kali | 23 53 32 55 60 92 14 47 36 58 51 39 99 89 |
| 2 kali | 18 59 57 33 11 45 93 72 76 27 46 50 69 74 94 12 83 54 86 17 24 68 90 78 19 |
| 1 kali | 84 21 04 65 06 71 49 20 73 52 25 29 41 85 31 16 88 05 03 96 67 02 07 70 56 |
| Belum Keluar | 01 08 09 15 28 30 34 35 37 38 40 42 43 44 61 62 64 75 79 82 87 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 11 |
| 20 kali | 12 01 |
| 19 kali | 08 |
| 16 kali | 05 |
| 15 kali | 04 10 |
| 13 kali | 03 |
| 11 kali | 06 07 |
| 9 kali | 02 |
| 7 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |