Statistik Oregon 07 00 Wib
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 60 |
| 5 kali | 08 43 62 |
| 4 kali | 41 92 07 |
| 3 kali | 69 00 47 31 20 53 18 89 79 66 25 35 13 05 63 |
| 2 kali | 94 29 98 27 03 37 59 70 61 33 56 22 46 83 78 51 24 57 99 96 17 38 71 06 88 54 15 21 81 34 68 76 87 55 67 02 |
| 1 kali | 26 80 04 36 23 39 19 40 95 50 97 16 74 28 75 48 65 30 09 14 90 49 32 84 44 12 85 10 77 |
| Belum Keluar | 01 11 42 45 52 58 64 72 73 82 86 91 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 60 26 |
| 5 kali | 35 86 |
| 4 kali | 64 42 54 30 58 |
| 3 kali | 85 50 56 16 29 83 84 22 47 89 03 02 36 46 32 17 |
| 2 kali | 80 87 76 10 13 24 90 59 73 81 62 04 23 79 71 52 41 21 11 69 38 94 08 00 66 65 43 77 78 |
| 1 kali | 72 99 70 51 05 18 45 53 09 57 98 93 88 55 82 63 91 25 97 19 61 68 33 15 31 27 07 01 75 96 40 44 |
| Belum Keluar | 06 12 14 20 28 34 37 39 48 49 67 74 92 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 78 |
| 5 kali | 47 44 |
| 4 kali | 55 32 02 76 73 48 |
| 3 kali | 12 66 96 59 40 62 51 05 98 18 65 37 80 33 28 22 94 26 |
| 2 kali | 08 70 15 75 79 34 31 85 01 16 24 86 17 45 23 63 00 35 91 46 83 42 20 84 30 56 10 95 03 21 43 |
| 1 kali | 69 39 71 61 58 74 14 77 38 92 88 07 53 97 49 29 87 57 81 68 41 93 09 54 |
| Belum Keluar | 04 06 11 13 19 25 27 36 50 52 60 64 67 72 82 89 90 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 07 |
| 19 kali | 08 05 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 03 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 11 06 |
| 13 kali | 01 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 10 |
| 8 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |