Statistik Oregon 13 00 Wib
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 64 |
| 5 kali | 08 |
| 4 kali | 04 74 38 35 72 68 06 |
| 3 kali | 50 65 00 55 87 61 54 16 18 70 13 01 67 59 75 |
| 2 kali | 90 46 41 79 76 66 40 36 83 20 84 10 32 94 09 03 43 56 44 19 73 58 60 97 27 17 48 51 23 82 02 26 92 95 47 71 80 |
| 1 kali | 52 24 12 63 11 49 34 22 31 28 77 42 57 14 21 81 33 29 91 15 89 30 |
| Belum Keluar | 05 07 25 37 39 45 53 62 69 78 85 86 88 93 96 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 07 71 |
| 5 kali | 96 90 85 30 |
| 4 kali | 14 53 76 93 48 72 |
| 3 kali | 89 94 66 11 67 10 24 01 88 75 55 37 16 29 40 00 36 |
| 2 kali | 25 60 87 27 33 77 46 39 84 61 74 26 52 47 45 32 68 15 18 23 91 |
| 1 kali | 83 41 49 73 79 44 57 51 81 54 80 20 95 28 03 82 70 05 17 97 50 02 06 56 35 78 12 13 09 62 42 |
| Belum Keluar | 04 08 19 21 22 31 34 38 43 58 59 63 64 65 69 86 92 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 28 |
| 4 kali | 29 47 27 81 06 91 63 94 44 37 |
| 3 kali | 60 17 98 51 43 41 49 40 82 13 57 77 59 18 19 42 |
| 2 kali | 85 45 95 58 68 14 67 12 25 00 84 53 46 03 86 73 93 11 08 80 05 70 22 55 76 79 96 99 24 62 90 |
| 1 kali | 32 35 56 09 02 64 61 01 92 97 54 75 48 04 50 20 39 69 07 38 21 30 52 71 89 |
| Belum Keluar | 10 15 16 23 26 31 33 34 36 65 66 72 74 78 83 87 88 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 08 |
| 19 kali | 04 |
| 18 kali | 11 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 02 06 |
| 15 kali | 10 |
| 14 kali | 01 03 07 |
| 10 kali | 05 |
| 6 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |