Statistik Osaka
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 59 |
| 6 kali | 58 |
| 5 kali | 91 02 |
| 4 kali | 16 60 95 63 45 05 |
| 3 kali | 33 31 47 21 40 12 10 43 06 14 27 75 51 66 70 64 49 78 |
| 2 kali | 74 36 08 38 83 76 55 29 62 92 07 32 41 84 90 11 86 25 20 53 80 42 44 13 82 98 |
| 1 kali | 01 30 28 89 81 24 65 15 39 37 54 50 03 87 19 52 09 79 77 93 46 22 68 96 73 00 04 |
| Belum Keluar | 17 18 23 26 34 35 48 56 57 61 67 69 71 72 85 88 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 03 75 |
| 5 kali | 28 14 |
| 4 kali | 47 15 39 60 85 11 80 |
| 3 kali | 95 00 34 26 56 40 22 59 41 07 44 |
| 2 kali | 61 57 98 94 52 37 01 25 04 64 24 02 10 51 08 30 89 84 46 54 65 17 96 12 23 97 42 09 81 76 86 |
| 1 kali | 36 16 63 92 38 50 66 49 13 91 82 78 43 70 05 69 73 31 55 99 29 93 67 72 33 71 06 19 20 79 48 18 21 83 62 |
| Belum Keluar | 27 32 35 45 53 58 68 74 77 87 88 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 80 71 |
| 5 kali | 61 |
| 4 kali | 90 51 68 85 28 75 34 |
| 3 kali | 00 93 98 10 29 12 41 97 64 72 87 40 92 88 76 63 09 |
| 2 kali | 16 77 79 03 89 30 02 52 14 74 46 94 45 39 22 65 32 54 15 84 73 56 27 48 36 26 21 13 |
| 1 kali | 53 04 19 82 31 95 20 08 99 38 44 23 42 07 06 50 57 70 43 37 86 62 01 24 69 47 11 05 |
| Belum Keluar | 17 18 25 33 35 49 55 58 59 60 66 67 78 81 83 91 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 02 |
| 18 kali | 11 |
| 17 kali | 03 07 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 06 04 |
| 14 kali | 12 |
| 13 kali | 05 08 09 |
| 10 kali | 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |