Statistik Paju
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 61 68 |
| 4 kali | 78 43 99 06 51 87 59 34 |
| 3 kali | 50 28 82 07 83 46 65 47 26 22 42 18 13 92 38 96 |
| 2 kali | 21 63 01 67 57 04 44 69 60 27 48 02 00 91 37 08 24 40 93 80 74 90 70 15 64 81 89 05 36 52 79 77 |
| 1 kali | 29 17 54 33 72 30 11 98 94 71 19 73 25 35 31 76 20 88 23 84 58 62 55 56 86 75 |
| Belum Keluar | 03 09 10 12 14 16 32 39 41 45 49 53 66 85 95 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 25 |
| 5 kali | 02 26 66 77 |
| 4 kali | 17 76 36 04 03 08 69 90 63 |
| 3 kali | 72 74 18 75 95 40 19 28 30 22 00 20 38 59 84 99 |
| 2 kali | 14 15 62 50 34 55 71 24 61 44 47 21 92 41 78 88 29 23 79 86 |
| 1 kali | 11 53 37 39 82 83 87 27 35 43 05 07 31 57 97 12 98 46 56 42 45 33 68 70 16 32 93 94 96 51 |
| Belum Keluar | 01 06 09 10 13 48 49 52 54 58 60 64 65 67 73 80 81 85 89 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 06 |
| 4 kali | 64 87 12 29 82 26 57 52 42 92 00 |
| 3 kali | 17 23 99 25 80 13 27 21 77 11 24 72 40 63 33 49 38 20 |
| 2 kali | 60 81 03 50 59 04 36 89 45 15 32 10 16 94 51 46 67 91 37 47 62 71 |
| 1 kali | 85 34 61 76 96 22 65 48 53 58 07 68 55 02 93 88 75 69 09 56 90 08 97 83 98 19 70 30 84 01 73 18 41 |
| Belum Keluar | 05 14 28 31 35 39 43 44 54 66 74 78 79 86 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 07 08 02 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 11 01 |
| 13 kali | 04 |
| 11 kali | 09 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |