Statistik Paris
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 36 |
| 5 kali | 27 37 |
| 4 kali | 91 44 90 17 33 |
| 3 kali | 93 31 82 58 77 20 07 30 28 42 54 32 10 72 05 21 81 57 19 55 61 84 |
| 2 kali | 75 50 18 56 06 63 40 39 65 14 69 12 92 24 38 78 04 64 62 53 89 16 03 35 83 |
| 1 kali | 66 34 79 43 08 95 09 29 59 71 60 73 13 22 87 80 45 26 51 98 76 86 94 01 15 02 99 68 |
| Belum Keluar | 00 11 23 25 41 46 47 48 49 52 67 70 74 85 88 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 63 03 |
| 5 kali | 05 88 |
| 4 kali | 85 90 11 16 12 01 92 53 |
| 3 kali | 41 25 61 77 30 13 84 68 98 79 42 99 69 66 23 49 |
| 2 kali | 21 50 73 06 97 33 91 72 93 00 96 45 47 04 37 43 94 28 27 22 |
| 1 kali | 35 38 60 54 62 55 81 44 89 56 02 34 80 07 87 75 95 67 65 40 58 09 59 15 20 83 74 71 26 86 70 32 19 36 82 48 39 46 |
| Belum Keluar | 08 10 14 17 18 24 29 31 51 52 57 64 76 78 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 70 66 68 60 42 |
| 4 kali | 13 99 24 83 84 47 29 50 44 40 |
| 3 kali | 36 31 78 49 41 04 46 59 51 69 |
| 2 kali | 38 89 76 02 11 25 91 16 86 95 20 09 08 27 15 58 26 45 19 32 57 79 62 |
| 1 kali | 53 06 10 97 55 30 03 80 18 34 35 52 82 28 98 77 88 54 94 74 21 23 22 37 00 96 07 67 17 72 61 56 71 63 48 85 73 92 81 |
| Belum Keluar | 01 05 12 14 33 39 43 64 65 75 87 90 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 09 06 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 05 12 03 08 |
| 12 kali | 04 02 10 |
| 11 kali | 01 |
| 7 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |