Statistik Perth
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 49 39 |
| 4 kali | 96 12 13 38 67 43 32 16 |
| 3 kali | 58 48 91 65 52 62 04 76 01 20 85 24 77 70 68 09 66 |
| 2 kali | 78 99 87 41 81 63 35 22 74 86 82 30 94 40 64 05 02 61 97 92 56 71 93 45 11 90 26 28 79 |
| 1 kali | 10 36 89 50 06 60 27 17 72 95 37 59 15 88 73 19 34 98 80 29 51 14 54 25 84 55 83 18 44 |
| Belum Keluar | 00 03 07 08 21 23 31 33 42 46 47 53 57 69 75 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 66 57 |
| 5 kali | 81 |
| 4 kali | 74 80 06 54 83 47 |
| 3 kali | 12 05 64 14 09 08 43 69 93 11 72 79 95 52 36 59 99 41 96 33 27 |
| 2 kali | 02 28 55 71 90 91 78 73 53 07 94 98 30 48 20 16 39 61 37 38 49 |
| 1 kali | 86 40 01 76 63 84 26 56 19 46 29 15 88 10 03 97 58 77 04 51 82 25 75 60 32 31 42 13 62 34 50 45 18 85 |
| Belum Keluar | 00 17 21 22 23 24 35 44 65 67 68 70 87 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 80 65 |
| 5 kali | 77 |
| 4 kali | 05 69 12 11 76 89 14 |
| 3 kali | 25 43 30 70 38 98 50 39 44 26 95 45 78 03 24 86 99 |
| 2 kali | 87 81 21 91 71 54 96 59 29 73 75 22 27 67 07 15 13 47 40 58 68 49 83 92 01 33 56 |
| 1 kali | 04 17 41 93 37 94 06 48 34 23 61 36 74 16 19 57 18 10 97 28 00 85 62 53 08 60 88 02 84 64 |
| Belum Keluar | 09 20 31 32 35 42 46 51 52 55 63 66 72 79 82 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 20 kali | 04 |
| 18 kali | 12 02 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 07 |
| 14 kali | 10 03 |
| 13 kali | 05 |
| 12 kali | 06 |
| 9 kali | 09 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |