Statistik Phoenix
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 87 |
| 4 kali | 75 84 60 91 46 40 66 30 |
| 3 kali | 08 27 37 22 58 16 76 52 63 00 94 99 70 38 31 |
| 2 kali | 28 06 90 97 53 62 74 19 44 29 71 95 45 96 07 11 17 32 56 82 98 02 83 67 04 57 15 88 89 65 20 35 14 39 23 |
| 1 kali | 50 54 43 73 79 85 68 13 09 21 03 12 41 47 48 69 42 25 77 36 80 10 01 86 24 33 49 64 |
| Belum Keluar | 05 18 26 34 51 55 59 61 72 78 81 92 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 4 kali | 50 11 88 27 34 33 31 17 |
| 3 kali | 25 06 99 42 21 92 09 54 23 62 45 03 19 40 68 94 29 36 |
| 2 kali | 00 67 37 18 96 39 35 46 57 47 26 89 02 98 63 52 01 24 28 15 73 83 70 60 66 58 56 86 53 82 08 51 64 79 |
| 1 kali | 30 77 16 95 90 80 49 55 71 74 93 04 13 65 78 43 38 59 14 32 85 22 44 48 10 76 |
| Belum Keluar | 05 07 12 20 41 61 69 72 75 81 84 87 91 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 9 kali | 63 |
| 6 kali | 13 |
| 5 kali | 05 41 65 46 |
| 4 kali | 52 71 16 74 12 |
| 3 kali | 03 21 17 88 72 35 38 04 33 39 19 70 10 98 34 26 89 |
| 2 kali | 11 51 79 62 30 29 02 60 61 42 48 56 24 92 32 50 59 15 20 47 90 57 95 |
| 1 kali | 83 75 85 54 53 76 55 49 64 25 37 77 67 06 22 00 81 58 27 94 40 82 73 14 84 36 28 08 |
| Belum Keluar | 01 07 09 18 23 31 43 44 45 66 68 69 78 80 86 87 91 93 96 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 03 |
| 20 kali | 04 |
| 19 kali | 10 |
| 17 kali | 12 |
| 15 kali | 02 07 |
| 14 kali | 06 |
| 13 kali | 08 11 |
| 12 kali | 05 |
| 11 kali | 01 |
| 8 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |