Statistik Rostock
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 08 67 47 |
| 5 kali | 57 52 |
| 4 kali | 87 30 70 61 51 03 29 88 80 |
| 3 kali | 11 04 54 22 14 83 98 93 68 39 91 71 66 82 35 59 69 37 58 |
| 2 kali | 17 06 76 05 36 40 99 38 64 97 28 19 13 75 56 41 81 65 |
| 1 kali | 77 31 45 07 48 46 89 53 62 15 96 33 60 32 25 94 78 16 12 34 73 09 90 |
| Belum Keluar | 00 01 02 10 18 20 21 23 24 26 27 42 43 44 49 50 55 63 72 74 79 84 85 86 92 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 15 |
| 5 kali | 00 |
| 4 kali | 68 01 85 69 26 98 24 13 49 08 16 53 |
| 3 kali | 28 60 57 56 96 27 93 73 36 80 03 55 30 51 58 05 17 71 86 |
| 2 kali | 61 25 33 29 39 54 82 50 75 78 44 06 92 65 91 35 62 87 46 19 |
| 1 kali | 95 90 81 45 63 23 20 66 34 94 14 38 04 72 84 40 79 97 77 02 07 12 42 59 |
| Belum Keluar | 09 10 11 18 21 22 31 32 37 41 43 47 48 52 64 67 70 74 76 83 88 89 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 56 |
| 4 kali | 70 31 60 52 39 07 95 |
| 3 kali | 25 48 82 30 54 32 35 13 44 62 80 27 55 59 16 11 51 33 05 81 19 28 21 |
| 2 kali | 29 69 17 66 75 73 22 72 50 88 86 58 10 96 61 63 36 85 49 38 40 08 20 45 |
| 1 kali | 01 26 34 24 64 04 00 87 92 65 67 78 46 42 02 94 90 98 93 89 91 53 43 79 76 77 71 47 15 23 |
| Belum Keluar | 03 06 09 12 14 18 37 41 57 68 74 83 84 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 11 |
| 20 kali | 03 |
| 16 kali | 10 09 08 |
| 15 kali | 05 |
| 14 kali | 06 |
| 13 kali | 01 07 |
| 9 kali | 02 |
| 6 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |