Statistik Sao Paulo
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 49 |
| 5 kali | 84 07 13 |
| 4 kali | 18 86 45 33 98 42 28 21 94 |
| 3 kali | 93 95 25 05 87 80 50 59 36 30 82 |
| 2 kali | 16 19 41 20 06 10 61 52 48 81 46 22 38 37 11 43 68 15 85 55 14 24 02 56 27 90 09 40 91 |
| 1 kali | 32 71 51 99 08 60 97 35 67 83 77 88 57 17 34 04 70 72 44 74 73 26 31 65 96 78 47 03 75 64 12 62 |
| Belum Keluar | 00 01 23 29 39 53 54 58 63 66 69 76 79 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 64 |
| 5 kali | 58 03 08 44 |
| 4 kali | 21 99 62 29 |
| 3 kali | 94 50 41 18 42 47 91 39 09 01 72 68 61 88 90 70 52 24 86 93 75 12 |
| 2 kali | 73 35 10 11 63 15 34 79 31 37 43 84 02 83 19 77 98 89 00 04 30 81 54 |
| 1 kali | 45 38 05 55 92 06 32 16 14 85 53 25 56 20 95 66 28 65 71 36 48 23 49 46 80 67 |
| Belum Keluar | 07 13 17 22 26 27 33 40 51 57 59 60 69 74 76 78 82 87 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 24 |
| 5 kali | 59 69 92 36 |
| 4 kali | 10 61 60 03 94 26 47 |
| 3 kali | 65 88 79 68 83 40 80 04 97 07 05 90 66 70 45 01 |
| 2 kali | 41 39 06 91 73 96 12 31 28 75 46 64 98 99 18 72 08 54 82 56 84 53 42 25 30 |
| 1 kali | 29 81 32 00 78 17 52 16 95 93 09 23 89 20 71 43 33 27 57 37 77 74 13 35 15 21 58 87 |
| Belum Keluar | 02 11 14 19 22 34 38 44 48 49 50 51 55 62 63 67 76 85 86 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 20 kali | 09 02 |
| 16 kali | 12 06 |
| 15 kali | 07 10 |
| 13 kali | 04 |
| 12 kali | 08 11 |
| 11 kali | 03 |
| 8 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |