Statistik Sapporo
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 99 |
| 6 kali | 26 15 |
| 5 kali | 88 14 44 93 |
| 4 kali | 07 35 83 34 71 |
| 3 kali | 53 66 77 51 42 11 10 97 27 13 39 33 85 |
| 2 kali | 30 38 49 96 24 78 76 17 72 20 52 37 55 46 95 23 73 18 16 41 65 80 48 62 |
| 1 kali | 21 12 82 84 03 87 28 70 94 32 60 01 50 31 02 08 56 40 22 43 81 59 69 86 67 63 64 74 54 91 47 89 79 98 |
| Belum Keluar | 00 04 05 06 09 19 25 29 36 45 57 58 61 68 75 90 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 03 01 |
| 4 kali | 02 74 51 89 09 22 58 27 |
| 3 kali | 08 38 04 49 43 29 21 11 26 24 19 53 13 31 50 42 85 41 |
| 2 kali | 15 96 71 07 39 17 52 18 97 63 69 87 48 77 93 82 25 64 61 35 37 56 28 05 94 80 83 86 14 54 |
| 1 kali | 33 36 72 60 67 98 68 23 57 81 91 16 20 59 88 78 44 92 06 75 90 62 95 45 |
| Belum Keluar | 00 10 12 30 32 34 40 46 47 55 65 66 70 73 76 79 84 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 22 |
| 6 kali | 04 |
| 5 kali | 60 45 |
| 4 kali | 93 10 01 70 68 |
| 3 kali | 15 25 90 92 51 31 82 52 29 20 58 95 28 00 |
| 2 kali | 91 12 34 72 96 40 99 78 42 74 98 46 56 39 53 32 09 37 54 44 61 55 85 03 07 50 80 63 08 35 27 36 |
| 1 kali | 48 76 88 11 65 77 17 43 21 84 23 19 83 79 87 73 75 06 30 81 41 59 47 66 97 24 62 89 86 18 |
| Belum Keluar | 02 05 13 14 16 26 33 38 49 57 64 67 69 71 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 03 |
| 21 kali | 11 |
| 20 kali | 02 |
| 16 kali | 01 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 10 06 05 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 07 09 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |