Statistik Seoul
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 97 |
| 4 kali | 74 17 02 42 96 69 66 44 |
| 3 kali | 13 04 45 20 88 71 10 77 08 70 90 80 41 43 05 87 26 92 23 |
| 2 kali | 56 15 19 53 98 30 18 24 49 81 03 12 40 16 93 95 57 22 11 99 91 75 52 58 86 55 |
| 1 kali | 28 27 36 59 62 47 32 14 61 31 34 72 51 68 84 60 35 89 37 82 94 63 73 29 33 76 00 83 78 09 48 38 54 64 |
| Belum Keluar | 01 06 07 21 25 39 46 50 65 67 79 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 79 |
| 5 kali | 07 24 19 57 |
| 4 kali | 11 74 60 68 31 69 |
| 3 kali | 71 22 28 59 92 04 06 89 75 64 |
| 2 kali | 97 50 91 58 73 20 55 45 63 37 03 01 26 25 82 90 56 81 42 66 35 83 47 09 41 77 21 05 49 94 80 14 30 78 40 |
| 1 kali | 98 54 34 16 46 08 44 13 48 85 27 65 02 10 12 52 88 84 76 62 32 36 38 61 23 96 72 51 18 39 |
| Belum Keluar | 00 15 17 29 33 43 53 67 70 86 87 93 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 60 07 |
| 4 kali | 67 06 32 86 12 15 65 17 |
| 3 kali | 84 21 56 02 03 71 93 14 40 98 80 87 23 36 10 00 |
| 2 kali | 08 50 35 92 79 64 76 57 09 49 18 99 41 75 05 52 81 97 47 94 51 88 43 62 28 16 72 59 |
| 1 kali | 74 48 89 53 46 91 85 38 66 04 78 24 26 33 70 95 11 22 44 29 96 19 37 01 55 45 63 34 30 42 77 61 83 25 |
| Belum Keluar | 13 20 27 31 39 54 58 68 69 73 82 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 08 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 05 06 |
| 15 kali | 09 04 |
| 14 kali | 12 11 03 |
| 13 kali | 01 10 |
| 10 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |