Statistik Sochi
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 93 62 |
| 4 kali | 77 04 30 97 56 99 39 90 |
| 3 kali | 20 15 88 40 65 07 44 01 27 06 78 60 43 33 00 37 22 50 |
| 2 kali | 38 21 57 83 75 73 91 94 92 42 03 95 31 24 67 79 35 54 10 70 82 34 11 71 74 32 66 63 68 |
| 1 kali | 84 51 05 48 86 96 61 55 52 69 08 23 25 87 49 59 26 02 72 47 98 36 17 76 29 45 |
| Belum Keluar | 09 12 13 14 16 18 19 28 41 46 53 58 64 80 81 85 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 23 |
| 5 kali | 70 59 |
| 4 kali | 93 77 74 97 30 22 85 51 57 12 13 09 36 |
| 3 kali | 29 24 19 49 37 39 04 46 76 02 40 33 15 |
| 2 kali | 95 78 55 79 03 34 60 26 56 99 18 63 75 06 42 96 27 66 17 80 88 |
| 1 kali | 73 16 44 53 48 35 92 10 58 45 28 14 00 61 69 72 81 31 20 87 64 52 89 83 82 90 50 67 01 68 |
| Belum Keluar | 05 07 08 11 21 25 32 38 41 43 47 54 62 65 71 84 86 91 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 17 43 |
| 5 kali | 15 71 12 07 |
| 4 kali | 23 27 11 69 |
| 3 kali | 91 37 19 25 34 80 65 48 44 82 22 90 75 63 92 05 39 |
| 2 kali | 26 02 61 85 54 28 40 21 64 51 16 62 49 77 42 41 29 53 38 20 30 24 83 18 76 57 |
| 1 kali | 50 74 13 46 47 36 10 60 33 04 95 03 79 96 35 73 00 66 72 98 78 86 32 52 08 87 58 81 89 |
| Belum Keluar | 01 06 09 14 31 45 55 56 59 67 68 70 84 88 93 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 03 |
| 20 kali | 06 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 01 07 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 12 11 10 |
| 12 kali | 04 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |