Statistik Suwon
06-10-2025 sampai 04-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 02 86 61 |
| 4 kali | 05 58 11 63 30 70 |
| 3 kali | 72 18 42 45 04 00 28 64 44 06 52 49 38 94 96 60 78 80 41 13 |
| 2 kali | 32 53 55 34 10 31 27 83 59 23 50 54 20 33 76 89 40 90 73 43 08 84 16 95 |
| 1 kali | 57 77 36 62 85 56 79 71 99 88 03 68 15 92 24 14 37 17 12 48 19 25 97 98 09 35 93 81 74 46 07 21 66 |
| Belum Keluar | 01 22 26 29 39 47 51 65 67 69 75 82 87 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 11 |
| 4 kali | 60 16 93 07 01 04 67 24 22 |
| 3 kali | 61 21 38 62 94 35 65 89 05 95 55 53 30 |
| 2 kali | 75 33 18 69 88 97 85 00 83 66 06 23 87 28 36 70 64 86 52 90 14 29 73 47 56 20 98 91 49 09 99 34 68 44 |
| 1 kali | 48 27 79 74 92 46 71 84 57 03 43 76 37 32 02 19 80 17 26 58 08 13 81 10 96 78 |
| Belum Keluar | 12 15 25 31 39 41 42 45 50 51 54 59 63 72 77 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 59 |
| 5 kali | 76 |
| 4 kali | 29 16 70 95 66 |
| 3 kali | 10 91 51 72 36 00 56 61 20 63 30 50 96 09 64 33 74 52 |
| 2 kali | 85 62 88 19 68 42 58 08 41 06 22 82 34 13 12 48 93 77 78 02 60 07 21 04 53 38 55 67 32 71 03 49 73 |
| 1 kali | 97 31 27 87 54 99 57 92 46 89 28 24 39 84 47 45 44 11 80 69 79 23 90 35 14 18 40 65 15 |
| Belum Keluar | 01 05 17 25 26 37 43 75 81 83 86 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 06 |
| 19 kali | 02 04 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 01 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 05 |
| 10 kali | 09 |
| 9 kali | 03 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |